Fallos de Clasificación año 2008
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - DICIEMBRE
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 653 | 05-12-08 | 415 | 28-05-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 654 | 05-12-08 | 436 | 11-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 655 | 05-12-08 | 437 | 11-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 656 | 05-12-08 | 442 | 11-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 657 | 05-12-08 | 443 | 11-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 658 | 05-12-08 | 463 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 659 | 05-12-08 | 464 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 660 | 05-12-08 | 465 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 661 | 05-12-08 | 466 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 662 | 05-12-08 | 468 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 663 | 05-12-08 | 469 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 664 | 05-12-08 | 470 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 665 | 05-12-08 | 471 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 666 | 05-12-08 | 753 | 20-08-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 667 | 05-12-08 | 462 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 668 | 05-12-08 | 752 | 20-08-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 669 | 09-12-08 | 435 | 19-07-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 670 | 09-12-08 | 653 | 06-11-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Sachetts de cremas para el cuidado de la piel / ítem 3304.9910 |
| 671 | 09-12-08 | 359 | 24-12-07 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Acuerdo |
| 672 | 09-12-08 | 96 | 17-05-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Iron Eddha 6%, en envases de 20 KN / ítem 3808.9090 |
| 673 | 09-12-08 | 1 | 04-01-08 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | Anula y deja sin efecto el procedimiento seguido en autos |
| 674 | 09-12-08 | 131 | 14-02-08 | Valparaíso | Chile-EE.UU | Procede aplicación del Tratado |
| 675 | 09-12-08 | 9 | 29-05-08 | Antofagasta | Chile-EE.UU | Procede aplicación del Tratado |
| 676 | 09-12-08 | 139 | 10-03-08 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 677 | 09-12-08 | 141 | 10-03-08 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 678 | 09-12-08 | 153 | 20-03-08 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 679 | 09-12-08 | 155 | 20-03-08 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 680 | 09-12-08 | 159 | 04-04-08 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Hilado sencillo de fibras peinadas de título superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43 / ítem 5205.2200 |
| 681 | 09-12-08 | 161 | 09-04-08 | Valparaíso | Varios | Modifica y devuelve lo cancelado en exceso en DIN |
| 682 | 09-12-08 | 164 | 10-04-08 | Valparaíso | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 683 | 09-12-08 | 182 | 15-05-08 | Valparaíso | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 684 | 09-12-08 | 289 | 12-05-08 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Papel onda para acanalar en estudio peso 175 g/m2 / ítem 4805.1900 |
| 685 | 09-12-08 | 298 | 12-05-08 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Papel onda para acanalar en estudio peso 175 g/m2 / ítem 4805.1900 |
| 686 | 09-12-08 | 10 | 08-07-08 | Antofagasta | Clasificación Aranc. | Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 en formas primarias / ítem 3901.2000 |
| 687 | 09-12-08 | 17 | 25-07-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 688 | 09-12-08 | 18 | 25-07-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 689 | 09-12-08 | 19 | 25-07-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 690 | 09-12-08 | 23 | 06-08-08 | Talcahuano | Chile-Ecuador | No procede aplicación del Acuerdo |
| 691 | 09-12-08 | 190 | 30-05-08 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 692 | 09-12-08 | 645 | 30-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 693 | 09-12-08 | 467 | 16-06-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 694 | 10-12-08 | 78 | 08-04-04 | Metropolitana | Chile-Canadá | Revoca el fallo de primera instancia, confirma el valor aduanero determinado por el fiscalizador |
| 695 | 10-12-08 | 235 | 20-04-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 696 | 10-12-08 | 49 | 12-10-07 | Talcahuano | Chile-Unión Europea | Procede aplicación del Acuerdo |
| 697 | 10-12-08 | 48 | 12-10-07 | Talcahuano | Chile-Unión Europea | Procede aplicación del Acuerdo |
| 698 | 23-12-08 | 288 | 15-11-04 | Los Andes | Varios | Deja sin efecto los giros comprobantes de pagos emitidos |
| 699 | 23-12-08 | 158 | 15-03-05 | Los Andes | Varios | Deja sin efecto los giros comprobantes de pagos emitos |





