Fallos Clasificación Junio 2008
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - JUNIO - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 311 | 13-06-08 | 25 | 25-06-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Vehículo autocargador marca Valmet, modelo 890.3 / ítem 8704.2329 |
| 312 | 13-06-08 | 24 | 25-06-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Vehículo autocargador marca Valmet, modelo 890.3 / ítem 8704.2329 |
| 313 | 13-06-08 | 128 | 28-02-07 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 314 | 13-06-08 | 662 | 08-11-07 | Metropolitana | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 315 | 13-06-08 | 660 | 08-11-07 | Metropolitana | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 316 | 13-06-08 | 18 | 30-01-08 | San Antonio | D°s. dejados de percibir | Deja sin efecto los cargos |
| 317 | 13-06-08 | 19 | 30-01-08 | San Antonio | D°s. dejados de percibir | Deja sin efecto los cargos |
| 318 | 13-06-08 | 332 | 13-11-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Solución acuosa de cloruro de sodio y agua de mar / ítem 3004.9010 |
| 319 | 13-06-08 | 737 | 14-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 320 | 13-06-08 | 354 | 11-12-07 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | Confirma la formulación del cargo |
| 321 | 13-06-08 | 01 | 12-03-08 | Osorno | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 322 | 13-06-08 | 02 | 12-03-08 | Osorno | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 323 | 13-06-08 | 763 | 31-12-07 | Metropolitana | Chile-Canadá | Procede aplicación del Tratado |
| 324 | 13-06-08 | 188 | 10-01-08 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |





