Fallos Clasificación Julio 2008
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - JULIO - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 325 | 02-07-08 | 279 | 27-10-06 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Radio cassette IRT RCD1750VMP / ítem 8527.3120 |
| 326 | 02-07-08 | 458 | 02-10-06 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Maíz distinto de aquel destinado a la siembra / ítem 1005.9000 |
| 327 | 02-07-08 | 555 | 17-10-06 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Colorantes al azufre y preparaciones a base de estos colorantes / ítem 3209.1920 |
| 328 | 02-07-08 | 31 | 16-01-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Artículos de joyería de plata / ítem 7113.1100 |
| 329 | 02-07-08 | 93 | 16-05-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Resina vinilester palatal líquido A-440 en formas primarias / ítem 3907.3020 |
| 330 | 02-07-08 | 182 | 25-05-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Porción Salar Marinada s/piel y s/cola / ítem 1604.1190 |
| 331 | 02-07-08 | 158 | 10-05-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Láminas con densidad inferior a 0,94 cms / ítem 3920.1010 |
| 332 | 02-07-08 | 146 | 26-04-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Poleras sin mangas y poleras tipo petos / ítem 6114.2000 |
| 333 | 02-07-08 | 75 | 25-01-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Condroitina sulfato, corresponde a un polímero natural / ítem 3913.9000 |
| 334 | 02-07-08 | 145 | 26-04-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Poleras tipo peto, poleras sin manga / ítem 6109.1012 |
| 335 | 02-07-08 | 178 | 23-05-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | No procede modificación de la partida arancelaria por falta de antecedentes |
| 336 | 02-07-08 | 193 | 14-06-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Té verde de Rooibos, para preparar infusiones / ítem 1211.9090 |
| 337 | 02-07-08 | 7 | 07-09-07 | Antofagasta | Chile-Bolivia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 338 | 02-07-08 | 218 | 24-07-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Confirma la posición arancelaria señalada en el ítem 5 de la D.I. |
| 339 | 02-07-08 | 34 | 22-08-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Confirma el cambio de clasificación arancelaria |
| 340 | 02-07-08 | 119 | 24-07-07 | San Antonio | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 341 | 02-07-08 | 120 | 24-07-07 | San Antonio | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 342 | 02-07-08 | 121 | 24-07-07 | San Antonio | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 343 | 02-07-08 | 122 | 24-07-07 | San Antonio | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 344 | 02-07-08 | 207 | 03-07-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grasa lubricante / ítem 2710.1964 |
| 345 | 02-07-08 | 228 | 03-08-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Concentrado de molibdeno / ítem 2613.1010 |
| 346 | 02-07-08 | 179 | 13-09-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Globos de caucho látex artículos para entretención / ítem 9503.0090 |
| 347 | 02-07-08 | 133 | 01-08-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. |
Globos de caucho látex artículos para entretención / ítem 9503.0090 |
| 348 | 02-07-08 | 250 | 30-08-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Confirma el fallo de primera instancia con la salvedad allí indicada |
| 349 | 03-07-08 | 155 | 07-05-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Vinos Carmenere y Merlot, vinos tinto, presentados a granel / ítem 2204.2991 |
| 350 | 03-07-08 | 118 | 23-02-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 351 | 03-07-08 | 95 | 12-02-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 352 | 03-07-08 | 302 | 28-05-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 353 | 03-07-08 | 291 | 16-05-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 354 | 03-07-08 | 213 | 19-07-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Mezclas de vinos con denominación de origen Chardonnay Viognier / ítem 2204.2113 |
| 355 | 03-07-08 | 236 | 20-04-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 356 | 03-07-08 | 125 | 13-04-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Condroitina sulfato 90% ex Bovino / ítem 3913.9000 |
| 357 | 03-07-08 | 240 | 21-08-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Cable utilizado para tensiones hasta de 15 KV / ítem 8544.6010 |
| 358 | 03-07-08 | 253 | 04-09-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | DVD regrabables, vírgenes, de 16x, 4,7 Gb / ítem 8523.4012 |
| 359 | 03-07-08 | 204 | 25-10-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Equipo en línea faenador de pollos / ítem 8438.5000 |
| 360 | 03-07-08 | 181 | 25-09-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Colas de cerdo congeladas / ítem 0206.4990 |
| 361 | 03-07-08 | 60 | 05-11-07 | Iquique | Chile-Unión Europea | No procede aplicación del Acuerdo |
| 362 | 03-07-08 | 543 | 25-09-07 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Vitamina E, marca Garden House, 400x30 cápsulas / ítem 3004.5010 |
| 363 | 03-07-08 | 465 | 09-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 364 | 03-07-08 | 62 | 07-11-07 | Iquique | D°s. Dejados Percibir | Deja sin efecto los cargos |
| 365 | 03-07-08 | 323 | 08-11-07 | Valparaíso | Chile-unión Europea | Procede aplicación del Acuerdo |
| 366 | 03-07-08 | 270 | 25-09-07 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 367 | 03-07-08 | 309 | 22-10-07 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | Procede aplicación del Acuerdo |
| 368 | 03-07-08 | 535 | 06-09-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 369 | 03-07-08 | 541 | 10-09-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 370 | 03-07-08 | 287 | 17-10-07 | Valparaíso | Clasificación Arancelaria | Boiled Frozen Red Abalone / ítem 1605.9999 |
| 371 | 03-07-08 | 314 | 30-10-07 | Valparaíso | Clasificación Arancelaria | Confirma el fallo de primera instancia |
| 372 | 03-07-08 | 8 | 22-01-08 | Antofagasta | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 373 | 03-07-08 | 612 | 12-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 374 | 03-07-08 | 613 | 12-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 375 | 03-07-08 | 614 | 12-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 376 | 03-07-08 | 615 | 12-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 377 | 07-07-08 | 611 | 11-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 378 | 07-07-08 | 445 | 31-07-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 379 | 07-07-08 | 593 | 04-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 380 | 07-07-08 | 604 | 09-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 381 | 07-07-08 | 606 | 10-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 382 | 07-07-08 | 621 | 17-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 383 | 07-07-08 | 638 | 29-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 384 | 07-07-08 | 639 | 29-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 385 | 07-07-08 | 641 | 30-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 386 | 07-07-08 | 539 | 10-09-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 387 | 07-07-08 | 572 | 01-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 388 | 07-07-08 | 585 | 03-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 389 | 07-07-08 | 607 | 10-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 390 | 07-07-08 | 506 | 20-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 391 | 07-07-08 | 512 | 23-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 392 | 07-07-08 | 625 | 18-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 393 | 07-07-08 | 703 | 27-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 394 | 07-07-08 | 706 | 29-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 395 | 07-07-08 | 707 | 03-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 396 | 07-07-08 | 717 | 05-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 397 | 07-07-08 | 718 | 05-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 398 | 07-07-08 | 724 | 05-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 399 | 07-07-08 | 725 | 06-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 400 | 07-07-08 | 727 | 06-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 401 | 07-07-08 | 742 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 402 | 07-07-08 | 743 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 403 | 07-07-08 | 744 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 404 | 07-07-08 | 745 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 405 | 10-07-08 | 3 | 27-02-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 406 | 10-07-08 | 12 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 407 | 10-07-08 | 13 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 408 | 10-07-08 | 14 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 409 | 10-07-08 | 15 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 410 | 10-07-08 | 16 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 411 | 10-07-08 | 17 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 412 | 10-07-08 | 4 | 26-02-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 413 | 10-07-08 | 5 | 26-02-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 414 | 10-07-08 | 7 | 26-02-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 415 | 10-07-08 | 8 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 416 | 10-07-08 | 6 | 26-02-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 417 | 10-07-08 | 9 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 418 | 10-07-08 | 11 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 419 | 10-07-08 | 10 | 06-03-07 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 420 | 10-07-08 | 3 | 05-03-07 | Osorno | Clasificación Aranc. | Harina de trigo / ítem 1101.0000 |
| 421 | 21-07-08 | 529 | 29-09-06 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 422 | 21-07-08 | 663 | 01-12-06 | Los Andes | Ley 19.772 | No procede aplicación del régimen de importación |
| 423 | 21-07-08 | 1 | 19-04-07 | Antofagasta | Clasificación Aranc. | Los demás cobres refinados / ítem 7403.1900 |
| 424 | 21-07-08 | 2 | 19-04-07 | Antofagasta | Clasificación Aranc. | Los demás cobres refinados / ítem 7403.1900 |
| 425 | 21-07-08 | 208 | 16-11-07 | San Antonio | Varios | No procede devolución de derechos |
| 426 | 21-07-08 | 230 | 10-12-07 | San Antonio | Varios | Anula cargo por encontrarse prescrito el cobro de los derechos |
| 427 | 21-07-08 | 398 | 04-07-07 | Metropolitana | Varios | Revoca fallo de primera instancia, deja sin efecto los cargos |
| 428 | 21-07-08 | 571 | 28-09-07 | Metropolitana | Varios | Ha lugar a lo solicitado, deja sin efecto el cargo |
| 429 | 21-07-08 | 298 | 18-10-07 | Valparaíso | Chile-México | Deja sin efecto el cargo |
| 430 | 21-07-08 | 296 | 18-10-07 | Valparaíso | Chile-México | Deja sin efecto el cargo |
| 431 | 21-07-08 | 294 | 18-10-07 | Valparaíso | Chile-México | Deja sin efecto el cargo |
| 432 | 21-07-08 | 295 | 18-10-07 | Valparaíso | Chile-México | Deja sin efecto el cargo |
| 433 | 21-07-08 | 297 | 18-10-07 | Valparaíso | Chile-México | Deja sin efecto el cargo |
| 434 | 21-07-08 | 299 | 18-10-07 | Valparaíso | Chile-México | Deja sin efecto el cargo |
| 435 | 21-07-08 | 570 | 22-10-07 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 436 | 21-07-08 | 304 | 30-05-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 437 | 21-07-08 | 497 | 16-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 438 | 21-07-08 | 511 | 22-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 439 | 21-07-08 | 654 | 06-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 440 | 21-07-08 | 678 | 15-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 441 | 21-07-08 | 679 | 15-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 442 | 21-07-08 | 513 | 23-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 443 | 21-07-08 | 522 | 29-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 444 | 21-07-08 | 524 | 30-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 445 | 21-07-08 | 500 | 17-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 446 | 21-07-08 | 517 | 28-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 447 | 21-07-08 | 518 | 28-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 448 | 21-07-08 | 519 | 28-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 449 | 21-07-08 | 520 | 28-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 450 | 21-07-08 | 589 | 03-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 451 | 21-07-08 | 705 | 28-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 452 | 21-07-08 | 720 | 05-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 453 | 21-07-08 | 746 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 454 | 21-07-08 | 701 | 27-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 455 | 21-07-08 | 748 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 456 | 21-07-08 | 749 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 457 | 21-07-08 | 751 | 19-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 458 | 21-07-08 | 752 | 19-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 459 | 21-07-08 | 24 | 31-01-08 | San Antonio | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 460 | 21-07-08 | 36 | 06-02-08 | San Antonio | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 461 | 21-07-08 | 624 | 17-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 462 | 21-07-08 | 650 | 31-10-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |





