Fallos de Valoración Año 2004
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Documento | Fecha | Materia | Mercancía |
| 2 | 02.01.04 | 426 | 13.03.03 | Valparaiso | D.I. | 10.04.01 | Ajuste valor | Chaqueta |
| 8 | 02.01.04 | 492 | 25.06.03 | Valparaiso | D.I. | 11.08.00 | Ajuste valor | Falda |
| 13 | 02.01.04 | 82 | 03.07.03 | Iquique | F.T.Z.F. | 02.01.03 | Merc.Faltante | Cigarrillo |
| 16 | 02.01.04 | 595 | 15.07.03 | Metropolitana | D.I. | 27.01.03 | Flete | Flores Plásticas |
| 23 | 23.01.04 | 385 | 29.05.03 | Valparaiso | D.I. | 18.04.00 | Subvaloracion | Gorro Tejido |
| 43 | 27.01.04 | 296 | 28.03.03 | Valparaiso | D.A.P.I. | 12.09.01 | Ajuste valor | Zapato |
| 55 | 27.01.04 | 469 | 24.06.03 | Valparaiso | D.I. | 26.04.00 | Subvaloracion | Polera Tejida |
| 61 | 27.01.04 | 511 | 03.07.03 | Valparaiso | D.I. | 05.05.00 | Subvaloracion | Chaleco |
| 62 | 27.01.04 | 517 | 16.07.03 | Valparaiso | D.I. | 04.05.00 | Subvaloracion | Abrigo Tejido |
| 66 | 28.01.04 | 257 | 09.09.03 | San Antonio | D.A.P.I. | 29.04.02 | Ajuste valor | Paragua |
| 74 | 28.01.04 | 216 | 20.02.03 | Metropilitana | D.I. | 20.12.02 | Ajuste valor | Espirometro |





