Fallos de Valoración Octubre 2004
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Documento | Fecha | Materia | Mercancía |
|
241
|
07/10/04 | 105 |
20/04/04 |
VALPARAISO | D.I. | 22.11.02 | Subvaloración |
T-Shirts Zhejiang-F Hombre Y Mujer De Algodón |
| 244 | 07/10/04 | 90 | 10/03/03 | VALPARAISO | D.I. | 07.11.003 |
Recargo por uso |
Armario 2 cajones 2 puertas |
| 248 | 07/10/04 | 647 | 19/12/03 | VALPARAISO | D.I. | 12.11.03 |
Flete erroneo |
Imitacion perlas |
| 251 | 07/10/04 | 628 | 05/12/03 | VALPARAISO | D.I. | 07.11.02 | Subvaloración | Tejido M Ezclilla 97%Alg 3%Esp |
| 256 | 07/10/04 | 62 | 23/02/04 | VALPARAISO | D.I. | 18.04.02 | Subvaloración | Sueter Poliester Tejido |
| 271 | 07/10/04 | 644 | 17/12/03 | VALPARAISO | D.I. | 07.11.03 | 2% teórico | Taladro tomak-f electrico |
| 272 | 07/10/04 | 2 | 06/01/04 | VALPARAISO | D.I. | 10.06.02 | Subvaloracion | Tejido Mezclilla Algodón 97% Spand 3% |
| 275 | 07/10/04 | 602 | 06/11/03 |
VALPARAISO | D.I. | 30.12.02 | Subvaloracion | Telas 98% Alg 3% Spand Ligamento Sarga |
| 276 | 07/10/04 |
601 |
06/11/03 | VALPARAISO | D.I. | 30.12.02 | Subvaloracion | Telas 97% Alg 3% Spand |
| 283 | 13/10/04 | 32 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | Magnesita electrofundida |
| 285 | 13/10/04 | 128 | 05/05/04 | VALPARAISO | D.I. | 09.10.02 | Subvaloración | Polera Poliester Mujer |
| 286 | 13/10/04 | 407 | 19/11/03 | LOS ANDES | D.I. | 06.01.03 | Flete erroneo | Aceite Vegetal Oleaginos 80% Girasol 20% Granel |
| 287 | 13/10/04 | 146 | 3/6/04 | VALPARAISO | DUS | 25.03.04 |
Cambio de clausula FOB a CIF | Vino cupage bla de 750 mil |
| 289 | 13/10/04 | 646 | 19/12/03 | VALPARAISO | D.I. | 19.11.03 |
Seguro erroneo | Cinta sintetica para velcro |
| 291 | 13/10/04 | 715 | 10/10/03 | METROPOLITANA | D.I. | 31.01.02 | Flete erroneo | Cd discos magneticos |
| 295 | 13/10/04 | 7 | 03/03/04 | IQUIQUE | D.I. | 29.08.03 | Subvaloración | Chatarra De Aluminio |
| 296 | 13/10/04 | 25 | 10/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | Magnesita electrofundida |
| 297 | 13/10/04 | 29 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | ARCILLA CALCINADA |
| 298 | 13/10/04 | 30 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | Coridon artificial |
| 299 | 13/10/04 | 14 | 20/10/03 | ARICA | D.I. | 21.01.02 | Subvaloración | Polera Algodon Adulto |
| 300 | 13/10/04 | 106 | 06/03/03 | LOS ANDES | D.I. | 18.04.02 | Cupo de liberación | Azucar de caña |
| 301 | 13/10/04 | 139 | 19/5/04 | VALPARAISO | DUS | 07.04.04 | Moneda erronea en FOB | Vino Carvernet Sauviñon de 750 mil |
| 302 | 14/10/04 | 586 |
21/11/02 |
SAN ANTONIO | D.I. | 30.09.02 | Aplicación derecho especifico | Azucar de caña |
| 303 | 14/10/04 | 587 | 21/11/02 | SAN ANTONIO | D.I. | 25.09.02 | Aplicación derecho especifico | Azucar de caña |
| 304 | 14/10/04 | 30 | 11/2/04 | VALPARAISO | D.I. | 04.12.04 | FOB erroneo | Poleras Polo algodón hombre |
| 305 | 14/10/04 | 20 | 02/02/04 | VALPARAISO | D.I. | 14.08.03 | Descuento 3% C y F | Balines de plomo de 4,5 mm / 500 unid. De aire comprimido |
| 307 | 14/10/04 | 232 | 14/07/03 | LOS ANDES | D.I. | 30.04.03 | Ajuste erroneo | Alambron de hierro 5,5 mm |
| 308 | 14/10/04 | 589 | 21/11/02 | SAN ANTONIO | D.I. | 25.09.02 | Aplicación derecho especifico | Azucar de caña |
| 309 | 14/10/04 | 588 | 21/11/02 | SAN ANTONIO | D.I. | 25.09.02 | Aplicación derecho especifico | Azucar de caña |
| 310 | 14/10/04 | 107 | 18/5/04 | METROPOLITANA | D.I. | 05.05. 04 | Flete erroneo | Telefono celulares Nokia -35 |
| 312 | 14/10/04 | 49 | 3/3/04 | METROPOLITANA | D.I. | 12.02.04 | FOB erroneo | Gancho de metal para ropa interior |
| 317 | 26/10/04 | 62 | 5/4/04 | LOS ANDES | D.I. | 09.01.04 | FOB erroneo | Tractor agricola Ferguson |
| 319 | 26/10/04 | 15 | 8/4/04 | IQUIQUE | D.I. | 23.02.04 | Mercancia en exceso | Polerones |
| 320 | 26/10/04 | 239 | 2/4/02 | IQUIQUE | D.I. | 08.08.01 | Reclama valor de Comicion de Venta | Equipo de perforacion minero |
| 321 | 26/10/04 | 490 | 26/10/01 | IQUIQUE | REEX | 26.08.99 | Meercancia faltante | Neumatico Hankook |
| 322 | 26/10/04 | 144 | 30/8/00 | METROPOLITANA | D.E. | 22.06.99 | Reintegroindebidamente percibido | Caballo Dark Moon |
| 323 | 26/10/04 | 167 | 7/3/03 | SAN ANTONIO | D.I. | 20.11.01 | Cupo de liberacion | Azucar de caña |
| 324 | 26/10/04 | 166 | 7/3/03 | SAN ANTONIO | D.I. | 20.11-01 | Cupo de liberacion | Azucar de caña |
| 326 | 26/10/04 | 59 | 3/2/03 | SAN ANTONIO | D.I. | 21.12.99 | Aplica 1,5% sobre FAS | Alimento para perro Kanuba |
| 327 | 28/10/04 | 6 | 22/1/04 | LOS ANDES | D.I. | 19.11.03 | FOB erroneo | Licor de Coktal Smirnoff |
| 328 | 28/10/04 | 58 | 1/4/04 | LOS ANDES | D.I. | 26.12.03 | FOB erroneo | Tractor agricola Ferguson |
| 329 | 28/10/04 | 61 | 5/4/04 | LOS ANDES | D.I. | 12.11.03 | FOB erroneo | Tractor agricola Masse y Ferguson |
| 330 | 28/10/04 | 60 | 5/4/04 | LOS ANDES | D.I. | 16.12.03 | FOB erroneo | Tractor agricola Ferguson |
| 331 | 28/10/04 | 88 | 27/2/03 | LOS ANDES | D.I. | 09.04.02 | Cupo de liberacion | Azucar de caña |
| 332 | 28/10/04 | 27 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | CIF erroneo | Arcilla calcinada Kaolin |
| 333 | 28/10/04 | 26 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | Magnecita calcinada granulo malla |
| 334 | 28/10/04 | 31 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | Arcilla Baxtuita tratada |
| 335 | 28/10/04 | 28 | 12/3/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 07.11.03 | Flete erroneo | Arcilla calcinada Kaolin |
| 336 | 28/10/04 | 169 | 7/3/03 | SAN ANTONIO | D.I. | 20.11.03 | Cupo de liberacion | Azucar de caña |
| 337 | 28/10/04 | 168 | 7/3/03 | SAN ANTONIO | D.I. | 20.11.03 | Cupo de liberacion | Azucar de caña |
| 338 | 28/10/04 | 45 | 11/5/04 | SAN ANTONIO | DUS | 09.03.04 | FOB erroneo | Cable conductores |
| 339 | 28/10/04 | 56 | 27/1/03 | SAN ANTONIO | D.I. | 30.09.02 | Diferencia de Banda de Precio | Azucar de caña |





