Equivalencias Octubre 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7462 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9713 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,7100 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,9366 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2435 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3293 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,1423 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8506 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 17,5885 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,1882 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.936,5000 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.655,3000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2723 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,9650 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,5524 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2719 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8096 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 65,7050 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3841 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3586 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,3060 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6726 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,1222 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7088 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,6356 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.140,4800 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6725 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,1180 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 264,7900 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,6243 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,2920 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,5702 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2200 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 573,0500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0734 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 58,1403 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 101,5243 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.442,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,4692 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,6250 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5380 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 47,6800 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,0070 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 340,0000 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,9066 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,4075 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3288 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 106,9000 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 33.757,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.693,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 638,28 DOLAR EE.UU.
                




