Alicuota Art. 154°
Fíjase a contar de la fecha de publicación indicada y hasta el día anterior a la próxima inserción en el diario Oficial, las siguientes alícuotas para la liquidación del incremento diario del recargo a que se refiere el Artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas y que afectan a las mercancías en presunción de abandono, aplicables sobre el valor aduanero de dichas especies.
| VIGENCIA DESDE | VALOR ADUANERO INFERIOR O IGUAL AL EQUIVALENTE A UF 200 | VALOR ADUANERO INFERIOR O IGUAL AL EQUIVALENTE DE UF 5.000 Y SUPERIOR AL EQUIVALENTE DE UF 200 | VALOR ADUANERO SUPERIOR AL EQUIVALENTE DE UF 5.000 |
Oficio N° |
| 15.10.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 7795 |
| 15.09.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 6980 |
| 14.08.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 6102 |
| 15.07.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 5395 |
| 14.06.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 4374 |
| 15.05.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 3390 |
| 15.04.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 2619 |
| 15.03.2025 | 0.10% | 0.08% | 0.03% | Oficio 1893 |
| 15.02.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 1225 |
| 15.01.2025 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 399 |
| 15.12.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 9395 |
| 15.11.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 8614 |
| 15.10.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 7821 |
| 14.09.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 7197 |
| 14.08.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 6157 |
| 15.07.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 5275 |
| 15.06.2024 | 0.10% | 0.07% | 0.04% | Oficio 4463 |
| 15.05.2024 | 0.10% | 0.08% | 0.04% | Oficio 3419 |
| 15.04.2024 | 0.10% | 0.08% | 0.04% | Oficio 2577 |
| 15.03.2024 | 0.10% | 0.08% | 0.04% | Oficio 1879 |
| 15.02.2024 | 0.10% | 0.08% | 0.04% | Oficio 1325 |
| 15.01.2024 | 0.10% | 0.09% | 0.04% | Oficio 332 |
| 15.12.2023 | 0.10% | 0.08% | 0.05% | Oficio 9948 |
| 15.11.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | Oficio 9122 |
| 14.10.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | Oficio 8368 |
| 15.09.2023 | 0.10% | 0.08% | 0.05% | Oficio 189 |
| 14.08.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 6663 |
| 15.07.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 5812 |
| 15.06.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 5059 |
| 15.05.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 4025 |
| 15.04.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 3136 |
| 15.03.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 2275 |
| 15.02.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.06% | Oficio 1452 |
| 14.01.2023 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | Oficio 715 |
| 15.12.2022 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | Oficio 7938 |
| 15.11.2022 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | Oficio 7081 |
| 15.10.2022 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | Oficio 6389 |
| 15.09.2022 | 0.10% | 0.08% | 0.05% | Oficio 5624 |
| 13.08.2022 | 0.10% | 0.08% | 0.05% | Oficio 4903 |
| 15.07.2022 | 0.10% | 0.08% | 0.05% | Oficio 4266 |
| 15.06.2022 | 0.10% | 0.08% | 0.04% | Oficio 3468 |
| 14.05.2022 | 0.10% | 0.08% | 0.04% | Oficio 109 |
| 14.04.2022 | 0.10% | 0.07% | 0.04% | Oficio 81 |
| 15.03.2022 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 55 |
| 15.02.2022 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 39 |
| 15.01.2022 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | Oficio 17 |
| 15.12.2021 | 0.10% | 0.06% | 0.03% | Oficio 362 |
| 15.11.2021 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 338 |
| 14.10.2021 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 350 |
| 15.09.2021 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 285 |
| 14.08.2021 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 260 |
| 15.07.2021 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 242 |
| 15.06.2021 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 218 |
| 14.05.2021 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 189 |
| 15.04.2021 | 0.07% | 0.05% | 0.01% | Oficio 139 |
| 15.03.2021 | 0.10% | 0.06% | 0.01% | Oficio 111 |
| 18.02.2021 | 0.10% | 0.06% | 0.01% | Oficio 997 |
| 15.01.2021 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 24 |
| 15.12.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 397 |
| 14.11.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 9145 |
| 15.10.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 334 |
| 15.09.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 7760 |
| 19.08.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 6883 |
| 17.07.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.01% | Oficio 6125 |
| 15.06.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 193 |
| 15.05.2020 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 164 |
| 15.04.2020 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 138 |
| 14.03.2020 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 116 |
| 15.02.2020 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 2286 |
| 15.01.2020 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 29 |
| 14.12.2019 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 510 |
| 15.11.2019 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 471 |
| 15.10.2019 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 427 |
| 14.09.2019 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 398 |
| 14.08.2019 | 0.10% | 0.05% | 0.02% | Oficio 347 |
| 15.07.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 292 |
| 15.06.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 249 |
| 15.05.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 212 |
| 15.04.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 165 |
| 15.03.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | 0ficio 14192 |
| 15.02.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 77 |
| 15.01.2019 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 30 |
| 15.12.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 615 |
| 15.11.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 555 |
| 13.10.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 516 |
| 15.09.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 480 |
| 14.08.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 424 |
| 14.07.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 376 |
| 15.06.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 324 |
| 15.05.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 285 |
| 14.04.2018 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 232 |
| 15.03.2018 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 204 |
| 15.02.2018 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 158 |
| 15.01.2018 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 696 |
| 15.12.2017 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 523 |
| 15.11.2017 | 0.10% | 0,04% | 0,01% | Oficio 480 |
| 14.10.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 425 |
| 15.09.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 424 |
| 17.08.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 333 |
| 15.07.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 285 |
| 15.06.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 236 |
| 15.05.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 201 |
| 17.04.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 166 |
| 17.03.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 110 |
| 16.02.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 58 |
| 16.01.2017 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 17 |
| 15.12.2016 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 504 |
| 15.11.2016 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | Oficio 438 |
| 14.10.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 404 |
| 15.09.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 369 |
| 13.08.2016 | 0,10% | 0.06% | 0,02% | Oficio 318 |
| 15.07.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | Oficio 271 |
| 15.06.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 32032 |
| 13.05.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 25771 |
| 15.04.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 20232 |
| 16.03.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 14205 |
| 16.02.2016 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 14204 |
| 15.01.2016 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | 3055 |
| 15.12.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 73033 |
| 20.11.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 65625 |
| 15.10.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 58054 |
| 15.09.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 51818 |
| 14.08.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 44670 |
| 15.07.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 38529 |
| 15.06.2015 | 0,10% | 0,07% | 0,02% | 32117 |
| 15.05.2015 | 0,10% | 0,07% | 0,02% | 26911 |
| 15.04.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 20547 |
| 14.03.2015 | 0,10% | 0,07% | 0,02% | 13984 |
| 14.02.2015 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 8696 |
| 16.01.2015 | 0,10% | 0,04% | 0,01% | 3624 |
| 15.12.2014 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 70873 |
| 17.11.2014 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 64655 |
| 15.10.2014 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 57823 |
| 15.09.2014 | 0,10% | 0,06% | 0,02% | 52237 |
| 13.08.2014 | 0,10% | 0,06% | 0,03% | 45299 |
| 15.07.2014 | 0,08% | 0,04% | 0,02% | 39209 |
| 14.06.2014 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 33477 |
| 14.05.2014 | 0,10% | 0,06% | 0,03% | 27830 |
| 15.04.2014 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 21053 |
| 14.03.2014 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | 14407 |
| 14-02-2014 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | 09337 |
| 17-01-2014 | 0.10% | 0.07% | 0.03% | 03661 |
| 14.12.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 77655 |
| 15.11.2013 | 0,10% | 0,04% | 0,02% | 70432 |
| 14.10.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 63377 |
| 13.09.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 57975 |
| 13.08.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 50090 |
| 15.07.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 43786 |
| 13.06.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 36406 |
| 14.05.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 29618 |
| 15.04.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 21961 |
| 13.03.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 14817 |
| 09.02.2013 | 0,10% | 0,05% | 0,03% | 10884 |
| 11.01.2013 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 2498 |
| 14.12.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 77787 |
| 14.11.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 69466 |
| 12.10.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 62800 |
| 14.09.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 57844 |
| 13.08.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 49339 |
| 12.07.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 42379 |
| 12.06.2012 | 0,10% | 0,07% | 0,03% | 36067 |
| 14.05.2012 | 0,10% | 0,08% | 0,03% | 29601 |
Archivos Descargables
-
oficio_ordinario_n_1225_17_02_2025_alicuota_vigente_febrero_2025.pdf
-
of_circular_n___438.pdf
-
of_cir__58_16_02_2017_comercializacion.pdf
-
oficio_circular_158_alicuotas.pdf
-
Circular 204
-
fax_circ__39209_15_07_2014_alicuota_julio.pdf
-
fax_circ__45299_13_08_2014_alicuota_agosto.pdf
-
fax_circ__52237_15_09_2014_alicuota_septiembre.pdf
-
fax_circ__57823_15_10_2014_alicuota_octubre.pdf
-
fax_circ_64655_17_11_2014_alicuota_noviembre.pdf
-
fax_circ_70_813_15_12_2014_alicuota_diciembre.pdf
-
fax_circ__3624_16_01_2014_alicuota_enero.pdf
-
fax_circ__8696_14_02_2015_alicuota_febrero.pdf
-
fax_circ__13984_14_03_2015_alicuota_marzo.pdf
-
fax_circ__20547_15_04_2015_alicuota_abril.pdf
-
fax_circ_26911_15_05_2015_alicuota_mayo.pdf
-
fax_circ_32117_15_06_2015_alicuota_junio.pdf
-
fax_circ_38529_15_07_2015_alicuota_julio.pdf
-
fax_circ_38529_15_07_2015_alicuota_agosto.pdf
-
fax_circ_51818_15_09_2015_alicuota_septiembre.pdf
-
fax_circ_58054_15_10_2015_al__cuota_octubre.pdf
-
fax_circ_65625_20_11_2015_alicuota_noviembre.pdf
-
alicuota.pdf
-
fax_circular_n___3055_15_01_2016_alicuota_enero.pdf
-
fax_circ__14204_16_02_2016_alicuota_febrero.pdf
-
fax_circ__14205_16_03_2016_alicuota_marzo.pdf
-
alicuota_1.pdf
-
oficio_circular_n___318_al__cuota_mes_de_agosto.pdf
-
al__cuota_sept2016.pdf
-
al__cuota_n10_octubre__2016.pdf
-
oficio_alicuota_sept_octubre2017.pdf
-
8__al__cuota_8_mes_de_agosto_de_2017.pdf
-
oficio_circ_n11_2017al__cuota_.docx
-
oficio_696.pdf
-
oficio_523.pdf
-
alicuota_mes_de_septiembre_2018.pdf
-
alicuota_mes_de_octubre_2018.pdf
-
alicuota_mes_de_noviembre_2018.pdf
-
alicuota_mes_de_diciembre_2018.pdf
-
alicuota_mes_de_enero_2019.pdf
-
alicuota_mes_de_marzo_2019.pdf
-
alicuota_mes_de_febrero_2019.pdf
-
alicuota_mes_de_abril_2019.pdf
-
alicuota_mes_de_julio_2018.pdf
-
alicuota_mes_de_agosto_2018.pdf
-
of_circ_212_alicuota_mayo_2019.pdf
-
ofic__circ__165_del_16_04_2019___jefe_depto__subastas_y_comercializacion_.pdf
-
of_circ_249_alicuota_junio_20_06_2019.pdf
-
of_circ_292_alicuota_julio_18_07_2019.pdf
-
ofic_circ__347_21_08_2019.pdf
-
of__circ__n_0398_del_30_09_2019.pdf
-
of__circ__n_0427_del_18_10_2019.pdf
-
of__circ__n_0471_del_22_11_2019.pdf
-
ofic_circ_n_510_del_19_12_2019.pdf
-
Oficio Circular N° 29 del 16.01.2020 Alícuota enero 2020
-
Oficio Circular N° 2286 del 18.02.2020 Alícuota febrero 2020
-
Oficio Circular N° 116 del 19.03.2020 Alícuota marzo 2020
-
Oficio Circular N° 138 del 15.04.2020 Alícuota abril 2020
-
Oficio Circular N° 164 del 15.05.2020 Alícuota mayo 2020
-
ofic__circ__193_del_15_06_2020__alicuota_vigente_mes_junio_2020_.pdf
-
ofic__6125_del_17_07_2020__alicuota_vigente_mes_de_julio_2020___1_.pdf
-
ofic__6883_del_19_08_2020_alicuota_vigente_para_liq__incremento_diario_mes_agosto_.pdf
-
oficio_7760_del_22_09_2020_alicuota_vigente_para_liq_incremento_diario_mes_septiembre.pdf
-
ofic__circ__334_del_23_10_2020__ssd_31052___alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154__octubre_2020_.pdf
-
ofic__9145_del_18_11_2020__alicuota_vigente__para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154__noviembre_2020_.pdf
-
ofic__circ__397_del_23_12_2020__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_dirio_recargo_artord_154__diciembre_2020_.pdf
-
ofic__circ__24_del_15_01_2021__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_dirio_recargo_artord_154__enero_2021_.pdf
-
ofic__circ__338_del_16_11_2021_alicuota_vigente_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154___noviembre_2021.pdf
-
ofic__997_del_18_02_2021__alicuota_vigente_liquidación_incremento_diario_recargo_artord_154___feb__2021.pdf
-
ofic__circ__111_del_15_03_2021__alicuota_vigente_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154___marzo_2021.pdf
-
ofic__circ__139_del_15_04_2021__alicuota_vigente_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154___abril_2021_.pdf
-
ofic__circ__189_del_19_05_2021__alicuota_vigente__para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154__mes_mayo_2021.pdf
-
ofic__circ___218_del_23_06_2021__alicuota_vigente__para_liquidaciòn_incremento_diario_recargo_artod__154º_mes_junio__2021.pdf
-
ofic__circ__242_del_22_07_2021__alicuota_vigente__para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154__mes_julio_2021.pdf
-
ofic__circ__260_del_17_08_2021__alicuota_vigente_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154___agosto_2021_.pdf
-
ofic__circ__285_del_21_09_2021_alicuota_vigente_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154_septiembre_2021.pdf
-
ofic__circ__260_del_17_08_2021__alicuota_vigente_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord_154___agosto_2021__1.pdf
-
ofic__circ__350_del_02_12_2021_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154__octubre_2021_.pdf
-
ofic__circ__362_del_16_12_2021_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154_mes_diciembre_2021.pdf
-
ofic__circ__17_del_17_01_2022__alicuota_vigente__para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154___mes_enero_2022.pdf
-
ofic__circ__39_del_18_02_2022__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artod__154__mes_febrero_2022.pdf
-
ofic__circ__55_del_17_03_2022_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154_marzo_2022_.pdf
-
ofic__circ__81_del_18_04_2022_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154_abril_2022_.pdf
-
ofic__circ_109_del_16_05_2022__alicuota_vigente__para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artord__154__mayo_2022_.pdf
-
oficio_ord__3468_del_22_06_2022__alicuota_vigente_para_liquidar_incremento_diario_recargo_artod_154__junio_2022_.pdf
-
oficio_ord_4266_del_18_07_2022__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artod_154__julio_2022.pdf
-
oficio_ord_4903_del_16_08_2022__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artod_154__agosto_2022.pdf
-
oficio_ord__n_5624_de_15_09_2022_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artod_154__septiembre_2022.pdf
-
oficio_ord__n_6389_de_18_10_2022_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artod_154__octubre_2022.pdf
-
oficio_ordinario_n_7081_16_11_2022__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_recargo_artod_154__noviembre_2022.pdf
-
oficio_ord_n_7938_19_12_2022_alicuota_vigente_para_loquidacion_incremento_diario_recargo_artod_154__diciembre_2022.pdf
-
ofic__circ__715_del__23_01_2023__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod__154___enero_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_1452_de_fecha_16_02_2023_alicuota_febrero_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_2275_17_03_2023_alicuota_marzo_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_3136_19_04_2023_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod__154___abril_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_4025_16_05_2023__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod_154___mayo_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_8614_18_11_2024_alicuota_vigente_a_noviembre_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_5059_16_06_2023__alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod__154___junio_2023_.pdf
-
oficio_ordinario_n_6663_16_08_2023__alicuota_vigente_agosto_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_5812_18_07_2023__alicuota_vigente_para_liquidacion_de_incremento_diario_artod__154___julio_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_189_26_09_2026_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod_154___septiembre_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_8368_23_10_2023_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod_154___octubre_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_9122_17_11_2023_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod_154___noviembre_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_9948_20_12_2023_alicuota_vigente_para_liquidacion_incremento_diario_artod_154__diciembre_2023.pdf
-
oficio_ordinario_n_332_15_01_2024_alicuota_vigente_enero_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_1325_21_02_2024_alicuota_vigente_febrero_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_1879_18_03_2024_alicuota_vigente_marzo_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_2577_16_04_2024__alicuota_abril_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_3419_15_05_2024_alicuota_vigente_mayo_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_4463_19_06_2024_alicuota_vigente_junio_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_5275_18_07_2024_alicuota_vigente_a_julio_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_6157_19_08_2024_alicuota_vigente_a_agosto_2024_1.pdf
-
oficio_ordinario_n_7197_24_09_2024_alicuota_vigente_a_septiembre_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_7821_16_10_2024_alicuota_vigente_a_octubre_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n__9395_16_12_2024_alicuota_vigente_diciembre_a_2024.pdf
-
oficio_ordinario_n_399_16_01_2025_alicuota_vigente_enero_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_1893_19_03_2025_alicuota_marzo_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_4374_17_06_2025_alicuota_junio_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_2619_15_04_2025_alicuota_abril_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_3390_15_05_2025_alicuota_mayo_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_5395_23_07_2025_alicuota_vigente_julio_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_6102_19_08_2025_alicuota_vigente_agosto_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_6980_16_09_2025_alicuota_vigente_septiembre_2025.pdf
-
oficio_ordinario_n_7795_15_10_2025_alicuota_vigente_octubre_2025.pdf





