Equivalencias noviembre 2012 (RECTIFICADAS)
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile 
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6238 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 0,9366  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 79,8000 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 
 5,7695  | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0009 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,7813 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,6839 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,7750 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,7555 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 2,0301 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1829,5400 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4450,0000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,6020 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,6500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 8,6757 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 
 0,9681  | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7501 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 
 54,0650  | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 
 1,2214  | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2209 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,2550 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,0852 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6511 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,2384 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1095,7000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,2163 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,3901 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 
 220,7300  | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,3463 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,7200 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8037 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0605 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 492,5000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5592 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 31,4950 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 
 92,4980  | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 9605,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,0645 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,1034 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9092 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 39,2500 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 41,2780 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 150,6000 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,5236 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 95,1477 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8300 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 127,4900 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 59 | IRAN | RIAL | 12111,9014 | 
TIPO DE CAMBIO $ 481,98 DOLAR EE.UU.
                




