Equivalencias Diciembre 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8061 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,0150 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,3600 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5741 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3409 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0320 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,2294 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9453 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 15,5459 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,3873 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.134,5000 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.816,4000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4150 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,0500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,7446 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3382 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7559 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,7700 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4158 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4262 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,7400 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,5892 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7398 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,9367 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.170,1000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,1842 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,5720 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 293,9300 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 28,4758 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,5720 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,4185 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,4625 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 550,3000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1048 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 64,8049 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 112,3100 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.530,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,6350 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,7385 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8431 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 46,0700 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 49,7290 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 340,0000 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7505 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,2647 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 103,7200 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5150 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 112,9400 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 32.092,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.713,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 675,91 DOLAR EE.UU.
                




