Equivalencias mayo de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6042 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 0,8780  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 82,2900 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 
 5,3063  | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9540 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,0668 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,0774 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,6797 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,0805 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8900 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 1,5711 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1774,0000 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 3905,0000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8300 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 18,7500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 6,6287 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 
 0,9240  | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7698 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 
 44,4300  | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 
 1,2442  | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2316 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,8400 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 11,5578 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6203 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,5112 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1079,3000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 2,6704 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,3680 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 179,5700 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,4758 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 29,9300 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,5217 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 2,9780 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 493,9100 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5685 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 27,6705 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 
 81,2554  | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 8624,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9620 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9445 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4146 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 37,8900 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,1800 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 145,4600 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 27609,0059 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 84,5400 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6060 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 111,6300 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | TURQUIA | LIRA | 1,5208 | 
| 59 | IRAN | RIAL | 10454,9004 | 
TIPO DE CAMBIO $ 462,37 DOLAR EE.UU.
                




