Equivalencias marzo 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7172 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9900 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,7000 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6520 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3579 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7656 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5069 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9068 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 15,3110 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,9388 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.312,2600 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.708,6000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,5288 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,0300 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,6391 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3883 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7699 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,7050 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4934 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4029 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 33,2760 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,1932 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7198 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,5363 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.238,5100 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9547 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,5335 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 282,2800 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,3155 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,6500 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9333 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2220 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 534,5000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1155 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 75,7558 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 108,2177 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.405,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,0000 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,8082 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9047 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,7100 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 47,6220 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 349,7400 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,0495 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,6000 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6770 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 128,7600 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 30.192,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.310,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 691,36 DOLAR EE.UU.
                




