Equivalencias marzo 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6452 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9492 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 118,9300 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,5682 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2438 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5762 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3165 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8805 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 8,7150 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 2,8658 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.477,9100 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.726,3000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,0950 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,6300 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,4433 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2674 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7567 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 61,9600 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3268 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3541 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,4350 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 14,9194 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7074 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,2700 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.098,8500 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6611 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,1325 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 268,1300 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,5254 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,5100 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,4852 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,6040 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 532,7500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0636 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 61,9234 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,9993 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 12.851,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 21,6900 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,5778 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9437 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,4000 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,9600 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 185,0400 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,8934 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,8400 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6340 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 131,7600 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 27.709,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 21.335,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 619,50 DOLAR EE.UU.
                




