Equivalencias junio de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6069 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 0,8527  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 80,8500 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 
 5,4320  | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9775 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,2150 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,2280 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,6995 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,0860 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8900 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 1,5992 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1807,3500 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4045,0000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7540 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 18,5500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 6,9155 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 
 0,9361  | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7807 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 
 45,1625  | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 
 1,2267  | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2364 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,8020 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 11,6168 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6277 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,4915 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1082,0550 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 2,7749 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,1380 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 187,2900 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,0723 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,2800 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,6052 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0300 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 500,5000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5658 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 28,0225 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 
 83,5305  | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 8560,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9780 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9548 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4609 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 37,9000 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,2540 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 145,3300 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 28855,0039 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 85,6500 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7820 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 115,1900 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | TURQUIA | LIRA | 1,6052 | 
| 59 | IRAN | RIAL | 10604,9000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 467,31 DOLAR EE.UU.
                




