Equivalencias junio 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7037 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8968 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,7800 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,3399 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2066 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,0943 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2674 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8196 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 94,5289 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,2472 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.727,0800 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.780,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8455 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,6937 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 3.062.607,1264 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,7463 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2913 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7605 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 72,5800 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3702 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3236 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,7740 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,9636 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6922 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3718 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.117,6000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6790 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,8478 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 285,2400 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,2880 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 8,5047 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1390 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 616,6300 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0354 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 73,4440 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 97,8043 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.285,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,3745 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6286 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2423 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,7970 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,0000 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 428,5300 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,0286 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 154,3160 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6943 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 120,3000 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.048,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 8,8176 | 
TIPO DE CAMBIO $ 730,43 DOLAR EE.UU.
                




