Equivalencias Junio 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
TIPO DE CAMBIO $ 674,02 DOLAR EE.UU.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7789 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9764 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,2900 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,4092 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3445 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6596 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,7001 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8953 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 15,9750 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,2701 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.909,6500 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.591,3000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2825 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,1595 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,9642 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3439 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7941 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 64,4900 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4170 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3857 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,1960 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,4771 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7228 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,8213 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.121,8500 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7422 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,7110 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 275,6500 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,9671 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,1000 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,5745 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2710 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 572,5000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1268 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 56,4068 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,7559 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.316,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,3550 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,0190 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5596 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 47,0200 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 49,7770 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 310,3500 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,0852 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,7500 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3515 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 99,7300 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 32.449,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.740,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 674,02 DOLAR EE.UU.
                




