Equivalencias julio 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6350 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9365 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 123,5300 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,8055 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2343 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6559 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2330 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8923 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 9,0700 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8500 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,1171 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.557,0200 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.169,4000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,1680 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 26,7700 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,1009 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2907 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7522 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 63,6200 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4470 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3429 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,9380 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 15,4975 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7113 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,2028 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.109,9500 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7209 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,2720 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 278,7700 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,8793 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,7540 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,6526 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,7555 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 534,5500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1160 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 54,6191 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,5794 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.325,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 20,9500 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,5967 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7758 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,8800 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 45,0830 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 186,2000 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,9674 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,6800 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6170 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 131,6500 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 29.234,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 21.820,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 631,81 DOLAR EE.UU.
                




