Equivalencias Febrero 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7977 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9993 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 115,2100 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,3460 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3122 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,9588 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,8532 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9358 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 15,8925 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,1562 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.927,5400 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.776,8000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2890 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,1445 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,4893 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3250 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7581 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,0325 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3789 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4293 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,5260 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 21,0020 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7377 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,8723 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.170,0800 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0518 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,2813 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 291,1800 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 28,1883 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,3000 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,8669 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,4295 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 554,9500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1142 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 59,9065 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 111,6084 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.356,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,1859 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,6978 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7719 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 46,7600 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 49,8010 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 327,8700 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,2126 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,3100 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,4650 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 116,3100 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 32.360,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.558,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 649,92 DOLAR EE.UU.
                




