Equivalencias febrero 2013
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile 
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6347 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9215 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 90,6200 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,4940 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0028 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,5322 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,3685 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,7417 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,9725 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 1,9850 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1773,0500 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4100,0000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,5610 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,1800 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 9,0340 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 0,9553 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7586 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 53,7700 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,1940 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2344 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,5460 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 12,7182 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6508 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,2257 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1082,4000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,1041 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,0022 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 219,1800 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,3434 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 29,7700 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,7678 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0767 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 496,0500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,7683 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 30,0395 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 88,5053 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 9675,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,1050 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,6819 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7272 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 40,6000 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 40,7150 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 150,8300 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,2424 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 97,5058 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8650 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 128,8500 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 12082,9014 | 
TIPO DE CAMBIO $ 472,73 DOLAR EE.UU.
                




