Equivalencias Diciembre 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7812 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9958 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 113,7100 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5585 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3279 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5816 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,0525 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8821 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 38,4814 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,8421 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.273,8900 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.941,5000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3729 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,3550 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 82,0544 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,8105 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3699 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8245 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 70,6125 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4582 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3743 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,8930 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,3503 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7248 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,9376 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.126,4500 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7826 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,9020 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 285,4300 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,5715 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,9680 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,2367 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2000 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 599,9700 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1464 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 66,9335 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,3545 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14.527,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,3175 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,8852 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7220 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,9600 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,5130 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 372,9400 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7518 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,1031 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 133,9300 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6966 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 124,3100 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.307,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 672,36 DOLAR EE.UU.
                




