Equivalencias Diciembre 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7557 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9826 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,1700 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,2138 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2804 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,2642 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3346 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8417 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 17,3435 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,2078 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.994,9400 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.654,5000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2325 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,8800 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,6091 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3127 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8020 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 64,4075 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4432 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3445 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9870 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6724 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,5668 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7055 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,6009 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.084,1500 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,5358 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,4475 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 261,9000 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,3558 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,5450 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,9564 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1015 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 562,7200 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0825 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 58,3460 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 99,9500 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.507,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,8425 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,7448 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4973 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 48,1000 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,3070 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 331,5700 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,9032 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,1700 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3400 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 103,5100 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 35.240,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.696,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 641,09 DOLAR EE.UU.
                




