Equivalencias agosto de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6124 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 0,8023  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 78,0400 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 
 5,3989  | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9493 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,1856 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,3431 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,6959 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,1366 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8700 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 1,5585 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1766,1000 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 3840,0000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7390 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 18,3500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 6,6737 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 
 0,9083  | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7910 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 
 44,0800  | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 
 1,1505  | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2045 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,7760 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 11,6610 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6214 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,4428 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1049,8000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 2,7993 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,8680 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 186,8900 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,9660 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 29,7200 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,6900 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 2,9380 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 499,5000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5800 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 27,5175 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 
 83,0191  | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 8484,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9970 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9558 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4040 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,1600 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 42,1000 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 145,8700 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 29524,0059 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 86,5000 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7722 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 115,0100 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | TURQUIA | LIRA | 1,6912 | 
| 59 | IRAN | RIAL | 10599,9000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 457,12 DOLAR EE.UU.
                




