Equivalencias Agosto 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7627 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9941 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,9600 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,1916 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3059 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3896 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,8348 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8579 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 27,3227 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,7207 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.886,1000 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.732,1000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2685 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 30,6550 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 143.640,0000 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,2134 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3508 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8479 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,6550 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4712 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3621 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,5900 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,6378 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7140 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,8243 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.117,8300 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6740 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,9780 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 276,3700 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,8424 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,3600 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 4,8562 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0605 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 566,0300 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1177 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 62,7850 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 102,0132 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14.413,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,6000 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,8701 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6526 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,4350 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 53,3130 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 346,3700 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,9651 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 128,2500 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,4858 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 105,2600 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 43.950,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.180,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 643,19 DOLAR EE.UU.
                




