Equivalencias Agosto 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7647 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9632 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,0500 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,9503 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2553 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3631 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2101 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8558 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 17,6172 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 3,1502 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.011,5200 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.558,8000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2381 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,3245 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,0304 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2541 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8092 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 64,1025 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3342 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3586 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,1770 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,7008 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7112 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,7434 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.112,5700 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6356 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,3052 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 261,2500 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,7796 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,3150 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,5385 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2755 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 568,7500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0165 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 59,5195 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 102,2463 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.317,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,9099 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,8627 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5521 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 47,4900 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,5120 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 326,2200 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,9021 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,3200 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,2904 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 104,0400 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 32.715,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.683,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 647,99 DOLAR EE.UU.
                




