Última actualización, miércoles 27 de julio, 2011, 19.05 horas
Resultados exámen conocimientos Concurso Agentes de Aduana.
Importante:
Los postulantes que obtuvieron 70 puntos o más (hasta el número 48 de la presente nómina), han sido seleccionados para entrevista personal.
Para tal efecto, deberán concurrir a dicha entrevista en la Dirección Nacional de Aduanas, Plaza Sotomayor n° 60, segundo piso, Valparaíso, en la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de este mismo medio.
La presente nómina se encuentra publicada en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de la Dirección Nacional de Aduanas, Plaza Sotomayor n° 60, primer piso, Valparaíso.
| Número | RUT | DV | PUNTAJE |
| 1 | 14.528.009 | 5 | 92 |
| 2 | 12.692.176 | 4 | 90 |
| 3 | 8.736.599 | 9 | 90 |
| 4 | 8.397.953 | 4 | 88 |
| 5 | 15.050.747 | 2 | 88 |
| 6 | 10.105.041 | 6 | 86 |
| 7 | 13.427.682 | 7 | 86 |
| 8 | 15.365.305 | 4 | 86 |
| 9 | 13.333.537 | 4 | 84 |
| 10 | 6.485.654 | 5 | 84 |
| 11 | 4.325.015 | 9 | 84 |
| 12 | 10.870.999 | 5 | 84 |
| 13 | 8.717.304 | 6 | 84 |
| 14 | 10.819.504 | 5 | 84 |
| 15 | 9.584.605 | K | 82 |
| 16 | 10.322.965 | 0 | 82 |
| 17 | 8.743.238 | 6 | 80 |
| 18 | 13.252.214 | 6 | 80 |
| 19 | 8.397.952 | 6 | 80 |
| 20 | 13.447.707 | 5 | 78 |
| 21 | 11.828.641 | 3 | 78 |
| 22 | 15.098.810 | 1 | 78 |
| 23 | 10.306.627 | 1 | 78 |
| 24 | 12.222.452 | K | 78 |
| 25 | 6.948.438 | 7 | 78 |
| 26 | 12.485.946 | 8 | 78 |
| 27 | 11.517.275 | 1 | 76 |
| 28 | 10.397.024 | 5 | 76 |
| 29 | 6.227.922 | 22 | 76 |
| 30 | 12.241.118 | 4 | 76 |
| 31 | 7.522.128 | 2 | 76 |
| 32 | 17.983.858 | 3 | 76 |
| 33 | 13.267.358 | 6 | 74 |
| 34 | 7.014.340 | 2 | 74 |
| 35 | 10.023.420 | 3 | 74 |
| 36 | 10.564.646 | 1 | 74 |
| 37 | 12.829.583 | 6 | 74 |
| 38 | 9.444.000 | 9 | 74 |
| 39 | 10.222.569 | 4 | 74 |
| 40 | 9.913.835 | 1 | 72 |
| 41 | 12.845.045 | 9 | 72 |
| 42 | 10.314.933 | 9 | 72 |
| 43 | 10.923.902 | K | 72 |
| 44 | 11.545.205 | 3 | 72 |
| 45 | 10.291.102 | 4 | 70 |
| 46 | 10.618.400 | 3 | 70 |
| 47 | 10.653.688 | 0 | 70 |
| 48 | 8.492.394 | K | 70 |
| 49 | 12.056.669 | 5 | 68 |
| 50 | 6.040.249 | 3 | 68 |
| 51 | 11.864.576 | 6 | 68 |
| 52 | 7.310.741 | 5 | 68 |
| 53 | 10.479.909 | 4 | 66 |
| 54 | 4.453.317 | 0 | 64 |
| 55 | 10.606.518 | 7 | 64 |
| 56 | 11.658.336 | 4 | 64 |
| 57 | 9.088.281 | 3 | 64 |
| 58 | 8.658.245 | 7 | 64 |
| 59 | 9.892.126 | 5 | 64 |
| 60 | 10.886.369 | 2 | 64 |
| 61 | 8.132.994 | K | 62 |
| 62 | 10.198.456 | 7 | 62 |
| 63 | 10.775.624 | 8 | 60 |
| 64 | 12.012.694 | 6 | 58 |
| 65 | 10.063.777 | 4 | 56 |
| 66 | 12.621.320 | 4 | 56 |
| 67 | 15.086.095 | 4 | 54 |
| 68 | 10.515.030 | K | 54 |
| 69 | 10.795.880 | 0 | 54 |
| 70 | 8.326.161 | 7 | 54 |
| 71 | 7.183.161 | 2 | 52 |
| 72 | 13.600.873 | 0 | 46 |
| 73 | 14.103.236 | 4 | 44 |
| 74 | 15.016.585 | 7 | 40 |
| 75 | 6.586.573 | 4 | No se presentó |
| 76 | 10.855.207 | 7 | No se presentó |
| 77 | 7.943.042 | O | No se presentó |
| 78 | 12.226.011 | 9 | No se presentó |
| 79 | 10.474.763 | 9 | No se presentó |
| 80 | 15.892.766 | 7 | No se presentó |
| 81 | 4.499.995 | 1 | No se presentó |
| 82 | 11.630.630 | 1 | No se presentó |
| 83 | 9.533.210 | 2 | No se presentó |
| 84 | 10.651.833 | 5 | No se presentó |
| 85 | 16.143.258 | K | No se presentó |
| 86 | 9.158.662 | 2 | No se presentó |
| 87 | 15.393.759 | 1 | No se presentó |
| 88 | 9.321.243 | 6 | No se presentó |
Antecedentes anteriores:
Resultado exámen de conocimientos
Lugar y hora para rendir examen de conocimientos
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3448
lea completa la Resolución 3448 y el ANEXO....
Descarga Resolución anterior, de fecha 14 de junio de 2011:
Nueva Resolución que complementa bases y fija nueva fecha de exámen
Documentos anteriores:
Acta de Audiencia (pdf de 260 KB)
Resolución Exenta 2531 (pdf de 1,7 MB)
Resolución Exenta N˚ 2907 /03.06.2011 (pdf de 2,2 MB)
Subdirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas





