Equivalencias marzo de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6203 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 0,9256  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 81,7500 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 
 5,6040  | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9838 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4027 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,3922 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,7247 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,0254 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9200 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 1,6622 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1897,5000 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4550,0000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7855 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,3500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 7,0561 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 
 0,9915  | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7966 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 
 45,4700  | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 
 1,3374  | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2776 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,7900 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 12,1728 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,637263 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,5811 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1130,8000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 2,8896 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,7525 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 198,1600 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,8320 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,5100 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,6065 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0617 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 495,3201 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5405 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 28,9780 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 
 86,5224  | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 8865,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9350 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,8838 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6552 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 37,8300 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,8300 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 145,9600 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 30661,0019 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 85,4000 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7650 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 115,9800 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | TURQUIA | LIRA | 1,6069 | 
| 59 | IRAN | RIAL | 10269,9003 | 
TIPO DE CAMBIO $ 478,19 DOLAR EE.UU.
                




