Equivalencias Diciembre de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6406 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 1,0026  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 84,0000 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 
 5,6329  | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1598 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,0005 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0387 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,6675 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3355 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7643 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0206 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,1475 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,648828 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9768 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7290 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1907,8000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,4829 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 
 2,8160  | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,3197  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 45,8500 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4700,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,9000 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 30,4550 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7558 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 30,1600 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7493 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0477 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 32598,0000 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 211,0100 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 90,0340 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,6700 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1159,3500 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,9950 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,6770 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 
 115,4000  | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,1480 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,4915 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 31,3749 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7750 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 10349,9003 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,7675 | 
| 48 | COSTA RICA | COLON | 504,3501 | 
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5389 | 
TIPO DE CAMBIO $ 482,78 DOLAR USA
                




