Equivalencias Septiembre de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6445 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 1,0289  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 85,3500 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 
 5,8469  | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,2433 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3520 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1123 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,7977 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4055 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7794 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0521 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,2978 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,661866 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9440 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7516 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1816,9100 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,0328 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 
 2,7980  | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,3513  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 46,8800 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4730,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,7500 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,9960 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6724 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7852 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 31,1300 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,1135 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 33281,0039 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 222,6200 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 93,6543 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,3450 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1196,5300 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0460 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,3930 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 120,1100 | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,1435 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5157 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 30,6250 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7011 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 9801,0000 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,6550 | 
| 48 | COSTA RICA | COLON | 504,0000 | 
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5094 | 
TIPO DE CAMBIO $ 500,74 DOLAR USA
                




