Equivalencias Junio de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6861 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 1,1526  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 90,8300 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 
 6,0225  | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4490 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,8806 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1792 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8311 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4663 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7890 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0517 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,5525 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,679666 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9077 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8241 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1968,0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,8206 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 
 2,8460  | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,4024  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 47,3000 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4720,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,1500 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,1050 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,8096 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 32,5200 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,2799 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 33614,0078 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 222,1000 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 96,3636 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,0000 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1224,0500 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0080 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,6445 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 129,0600 | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,2940 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5577 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 30,4925 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6590 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 9974,9023 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,3957 | 
| 48 | COSTA RICA | COLON | 536,0000 | 
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,4896 | 
TIPO DE CAMBIO $ 532,01 DOLAR USA
                




