Equivalencias Marzo 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7044 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 1,1667  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 97,2360 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 
 5,8491  | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,8779 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,9195 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,5470 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8372 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,9631 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7537 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2544 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 9,9362 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,677465 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,5520 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,3802 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2577,1000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 14,9155 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 
 3,2443  | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,5298  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 49,9400 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5060,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,2000 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 34,7300 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6711 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7853 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 35,7600 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7484 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,7013 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 33619,9960 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 237,9500 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 93,5294 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 79,8999 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1515,8500 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,9699 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,4010 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 112,3000 | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6650 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,6924 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 35,7670 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5950 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 9680,0000 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,6412 | 
| 48 | COSTA RICA | COLON | 559,6399 | 
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5392 | 
TIPO DE CAMBIO $ 600,69 DOLAR USA.
                




