Equivalencias mayo 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5025 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 1,0346  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 104,1610 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 4,7679 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,0932 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 5,9799 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0651 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,0014 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,2728 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7905 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0116 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,5152 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,613587 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1700 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,6870 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1767,4000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,4651 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 2,8250 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,3613  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,3300 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 40,2100 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4035,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,1000 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 30,4200 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,6390 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 31,6600 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7503 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,1950 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 23191,9961 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 161,0000 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 76,2273 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 64,4500 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 996,5000 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,4650 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,0857 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 73,0400 | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,1580 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,2758 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 23,5903 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,3800 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 9135,0000 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,5870 | 
TIPO DE CAMBIO 454,05 DOLAR USA.
                




