Equivalencias Febrero 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5466 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2481 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 105,8100 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,9301 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,9305 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2719 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2895 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2773 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4782 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7675 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,3221 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,8813 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,669734 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9050 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,8940 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2721,3999 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,9230 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,4885 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1596,0000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6920 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,8545 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 45,3400 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6220,0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,4300 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,2200 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7961 | 
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,0999 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,7570 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 32319,3007 | 
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 208,7200 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 94,9670 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57,0800 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1168,0000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0900 | 
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 26,4134 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 69,0400 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 | 
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1330000,0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,4710 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,1400 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 8335,0000 | 
                




