Equivalencias Enero 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS  POR DOLAR USA  | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5180 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,1337 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 103,1300 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4650 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,0747 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,5921 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2825 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2763 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3850 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7733 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2169 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 5,6250 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,644790 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9715 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,6880 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2418,0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,2445 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2840 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1916,0000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6343 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0220 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 43,7200 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6090,0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 26,4500 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0170 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6724 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7345 | 
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,0500 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 2,9795 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 28986,0390 | 
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 180,3453 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 87,6580 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,4400 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1042,0000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7550 | 
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 22,4895 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 61,6300 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 | 
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1348500,0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 27,7900 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,1925 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 8797,0000 | 
| 48 | MARRUECOS | DIRHAM | 
                




