Equivalencias Agosto 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS  POR DOLAR USA  | 
|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5727 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2940 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,3700 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1791 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,5707 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,8369 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3236 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,1128 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4704 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7767 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2355 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,6143 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,691879 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,8650 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,4375 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2315,0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,6590 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2530 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6647 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0500 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 43,4500 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 5920,0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,5500 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,9100 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6714 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8282 | 
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 41,6500 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7502 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,3817 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 29168,9960 | 
| 35 | HUNGRIA | FORINT | 202,8200 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 99,0449 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,6200 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1030,9000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5750 | 
| 40 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,0000 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 64,5500 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,7505 | 
| 43 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1337100,0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,6800 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,7625 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 8993,0000 | 
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 32,4150 | 
                




