Indice Cronológico Fallos de septiembre y octubre 2003
Enero-Febrero / Marzo-Abril / Mayo-Junio / Julio-Agosto / Septiembre-Octubre / Noviembre-Diciembre
| 2da INST. | FECHA | RECL | FECHA | ADUANA | ACUERDO / LEY | MERCANCIA |
| 392 | 2-sep-03 | 66 | 11-febr-03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Harina de plumas de pollo / ítem 0505.9000 |
| 393 | 2-sep-03 | 1 | 7-marz-03 | Talcahuano | Ley 18.480 | Bolas de acero |
| 394 | 2-sep-03 | 148 | 20-ener-03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Máquina ATRIS para la expedición de billetes de apuestas / ítem 8470.9000 |
| 395 | 2-sep-03 | 135 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo WC 365 CX / ítem 9009.2100 |
| 396 | 2-sep-03 | 136 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo WC 365 C / ítem 9009.2100 |
| 397 | 2-sep-03 | 137 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo XK 35 C / ítem 9009.2100 |
| 398 | 2-sep-03 | 134 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo WC 365 C / ítem 9009.2100 |
| 399 | 2-sep-03 | 138 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo XK 35 C / ítem 9009.2100 |
| 400 | 2-sep-03 | 139 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo XK 35 C /ítem 9009.2100 |
| 401 | 2-sep-03 | 141 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo XK 35 C / ítem 9009.2100 |
| 402 | 3-sep-03 | 76 | 22-ener-03 | Valparaíso | Chile-Canada | Válvulas y otras mercancías |
| 403 | 3-sep-03 | 77 | 22-ener-03 | Valparaíso | Chile-Colombia | Cables eléctricos |
| 404 | 3-sep-03 | 78 | 22-ener-03 | Valparaíso | Chile-Colombia | Cables eléctricos |
| 405 | 3-sep-03 | 79 | 22-ener-03 | Valparaíso | Chile-Colombia | Cables eléctricos |
| 406 | 3-sep-03 | 80 | 22-ener-03 |
Valparaíso |
Chile-Colombia | Cables eléctricos |
| 407 | 3-sep-03 | 2 | 7-ener-03 | Antofagasta | Ley 18.634 | Camiones para transporte de mineral |
| 408 | 3-sep-03 | 1 | 7-ener-03 | Antofagasta | Ley 18.634 | Motores de émbolo |
| 409 | 3-sep-03 | 41 | 28-novi-02 | Antofagasta | Ley 18.634 | Diversos componenetes comprensivos de motores diesel |
| 410 | 8-sep-03 | 215 | 20-febr-03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo CP 420 / ítem 9009.1200 |
| 410 | 8-sep-03 | 215 | 20-febr-03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo CP 440 / ítem 9009.1200 |
| 411 | 10-sep-03 | 140 | 13-febr-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox modelo XK 35 C / ítem 9009.2100 |
| 412 | 12-sep-03 | 5 | 31-marz-03 | Antofagasta | Ley 18.634 | Unidad de equipos, materiales y talleres |
| 413 | 12-sep-03 | 77 | 19-febr-03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Enganches y ganchos metálicos de diferentes dimensiones |
| 414 | 12-sep-03 | 183 | 10-marz-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Plotter Gerber, GSX PLUS / ítem 8479.8990 |
| 415 | 12-sep-03 | 184 | 10-marz-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Plotter Gerber, GSX PLUS / ítem 8479.8990 |
| 416 | 17-sep-03 | 172 | 5-febr-03 | Metropolitana | Chile-Mexico | Jabón de tocador, crema y gel dermatológico |
| 417 | 24-sep-03 | 376 | 21-dici-00 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Identificador Biom?trico de Geometría de Mano / ítem 9106.1000 |
| 418 | 24-sep-03 | 75 | 18-febr-03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Polietileno de alta densidad |
| 419 | 24-sept-03 | 78 | 20-febr-03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Polietileno de alta densidad |
| 420 | 24-sep-03 | 154 | 26-febr-03 | San Antonio | Chile-Canada | Ladrillos refractarios para horno de fundición |
| 421 | 24-sep-03 | 161 | 3-marz-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Impresoras H. Packard, DesignJet 800 y DesignJet 800 PS / ítem 8443.5100 |
| 422 | 24-sep-03 | 162 | 3-marz-03 | San Antonio | Chile-Unión Europea | Equipos pulverizadores |
| 423 | 26-sep-03 | 163 | 4-marz-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Calzado de vestir colegial cuero plantilla inferior 24 cms / ítem 6403.9991 |
| 424 | 26-sep-03 | 374 | 28-mayo-03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones |
| 425 | 26-sep-03 | 150 | 10-abri-03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Preparación alimenticia Ades / ítem 2106.9090 |
| 426 | 26-sep-03 | 36 | 15-abri-03 | Iquique | Ley 18.634 | Paños de red |
| 427 | 26-sep-03 | 37 | 15-abri-03 | Iquique | Ley 18.634 | Paños de red |
| 428 | 26-sep-03 | 10 | 10-juli-03 | Antofagasta | Solicitud M.D.A. | Maquinarias para la minería |
| 429 | 26-sep-03 | 375 | 28-mayo-03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones |
| 430 | 6-oct-03 | 12 | 24-juni-03 | Talcahuano | Chile-Unión Europea | Cargador frontal marca Liebherr modelo L544-453 |
| 431 | 6-oct-03 | 165 | 7-marz-03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Casetes para cintas magn?éticas que se presenten sin dichas cintas / 3923.4000 |
| 432 | 6-oct-03 | 227 | 8-juli-03 | San Antonio | Ley 18.634 | Cargador autopropulsado |
| 433 | 6-oct-03 | 69 | 13-marz-02 | San Antonio | Chile-Colombia | Azcar blanca de caña |
| 434 | 14-oct-03 | 155 | 26-febr-03 | San Antonio | Chile-Canada | Morteros refractarios |
| 435 | 17-oct-03 | 269 | 1-abri-03 | Valparaíso | Sistema Global Pref. | Látex natural de caucho |
| 436 | 17-oct-03 | 243 | 11-marz-03 | Valparaíso | Chile-Perú | Accesorios para tuberías |
| 437 | 20-oct-03 | 62 | 11-febr-02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Aceite de soya puro / ítem 1507.9000 |
| 438 | 20-oct-03 | 76 | 28-febr-02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Aceite de soya puro / ítem 1507.9000 |
| 439 | 20-oct-03 | 138 | 14-juni-02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Aceite de soya puro / ítem 1507.9000 |
| 440 | 20-oct-03 | 422 | 22-mayo-03 | Metropolitana | Chile-Canada | Unidad de procesamiento de datos digital IBM RS / ítem 8471.4990 |
| 441 | 20-oct-03 | 5 | 24-marz-03 | Talcahuano | Ley 18.480 | Bolas de acero para molino |
| 442 | 20-oct-03 | 112 | 19-novi-02 | Talcahuano | Ley 18.480 | Madera aserrada de roble |
| 443 | 24-oct-03 | 273 | 9-octu-03 | San Antonio | Solicitud M.D.A. | Perfumes marca Tais |
| 444 | 24-oct-03 | 185 | 10-marz-03 | San Antonio | Chile-Canada | Plotter de corte GEX 15 |
| 445 | 24-oct-03 | 307 | 24-abri-03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Proyectores como video proyectores / ítem 8528.3000 |
| 445 | 24-oct-03 | 307 | 24-abri-03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Cámaras de televisión, Polycom Viewstation 512 / ítem 8525.3000 |
| 446 | 24-oct-03 | 321 | 28-abri-03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Proyectores de computación, marca Próxima / ítem 8471.6000 |
| 447 | 24-oct-03 | 178 | 24-abri-03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Productos para la industria del calzado |
| 448 | 24-oct-03 | 283 | 1-abri-03 | Metropolitana | Chile-Canada | Máquina de imprimir Offset |
| 449 | 28-oct-03 | 270 | 3-abri-03 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Tejido de lana peinada de gramaje inferior o igual a 200 g/m2 / ítem 5112.1110 |
| 450 | 28-oct-03 | 148 | 9-abri-03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Producto Crunch Cereales /ítem 1904.1000 |
| 451 | 28-oct-03 | 181 | 28-abri-03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Preparacin alimenticia So Natural / ítem 2106.9090 |
| 452 | 28-oct-03 | 226 | 15-octu-02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Máquina fotocomponedora marca ECRM, Sunfish / ítem 8442.1000 |
| 453 | 28-oct-03 | 284 | 1-abri-03 | Metropolitana | Chile-Canada | Máquina de imprimir Offset |
| 454 | 28-oct-03 | 413 | 16-mayo-03 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Teléfonos celulares |
| 455 | 28-oct-03 | 222 | 20-juni-03 | San Antonio | Ley 18.634 | Captura de merluza y albacora |
| 456 | 28-oct-03 | 223 | 20-juni-03 | San Antonio | Ley 18.634 | Captura de merluza y albacora |





