Indice Cronológico Fallos de mayo y junio 2003
Enero-Febrero / Marzo-Abril / Mayo-Junio / Julio-Agosto / Septiembre-Octubre / Noviembre-Diciembre
| 2da INST. | FECHA | RECL | FECHA | ADUANA | ACUERDO / LEY | MERCANCIA |
| 208 | 09/05/03 | 95 | 17/07/01 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Mezcla de aceites vegetales / ítem 1517.9000 |
| 209 | 09/05/03 | 217 | 07/10/02 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Desinfectantes Pato Purific |
| 210 | 09/05/03 | 16 | 07/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Aceite de palma interesterificado vegetal Palmer comestible / ítem 1516.2000 |
| 211 | 12/05/03 | 1 | 03/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Aparatos receptores de televisión SONYpantalla plana / ítem 8528.1260 |
| 212 | 19/05/03 | 241 | 28/10/02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox, modelo DWC 545 / ítem 9009.1200 |
| 213 | 19/05/03 | 2 | 22/01/03 | Osorno | Pda. 009 | TV y una colección de CD musicales |
| 214 | 20/05/03 | 559 | 25/10/02 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Calienta camas electrotérmicos para uso doméstico / ítem 6301.1000 |
| 215 | 22/05/03 | 39 | 24/10/02 | Talcahuano | Ley 18.480 | Reactivo espumante |
| 216 | 22/05/03 | 109 | 28/10/02 | Talcahuano | Ley 18.480 | Madera aserrada de roble |
| 217 | 23/05/03 | 473 | 26/12/02 | Los Andes | Chile-Mercosur | Papas pre fritas congeladas |
| 218 | 23/05/03 | 204 | 10/09/02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Máquina marca Scitex, modelo Dolev TM 4 Press PS/M / ítem 9006.1000 |
| 219 | 23/05/03 | 8 | 25/09/02 | Osorno | Ley 18.480 | Tumbao (semele sólida), cocido o precocido, congelado |
| 220 | 23/05/03 | 331 | 23/09/02 | Los Andes | Chile-Mercosur | Diferentes tipos de muebles |
| 221 | 23/05/03 | 251 | 05/11/02 | Metropolitana | Chile-Canada | Unidad de entrada para máquina automática para tratamiento o proc. de datos |
| 222 | 28/05/03 | 39 | 21/11/02 | San Antonio | Chile-Canada | Impresoras de inyección de tinta y láser, marca Hewlett Packard |
| 223 | 04/06/03 | 76 | 19/02/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Exhibidores (muestrarios de diferentes productos) |
| 224 | 10/06/03 | 492 | 23/09/02 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Máquinas multifuncionales Hewlett Packard, Officejet 725 / ítem 9009.2100 |
| 225 | 10/06/03 | 294 | 03/12/02 | Metropolitana | Chile-Canada | Impresora marca Datacard, modelo 150 i / ítem 8471.8000 |
| 226 | 10/06/03 | 304 | 28/08/02 | Los Andes | Dº Específico | Aceite de girasol |
| 227 | 10/06/03 | 302 | 28/08/02 | Los Andes | Dº Específico | Aceite de girasol |
| 228 | 10/06/03 | 56 | 05/04/01 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Mezcla de aceites vegetales / ítem 1517.9000 |
| 229 | 10/06/03 | 75 | 27/02/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Mezcla de aceites vegetales / ítem 1517.9000 |
| 230 | 18/06/03 | 111 | 19/11/02 | Talcahuano | Ley 18480 | Madera aserrada de roble |
| 231 | 18/06/03 | 391 | 09/12/02 | Los Andes | Dº Específico | Aceite de algodón |
| 232 | 18/06/03 | 232 | 24/10/02 | Metropolitana | Pda. 0029 | Implante Coclear Nucleus 24K Serie CI 24 R (ST) |
| 233 | 18/06/03 | 5 | 10/01/03 | Metropolitana | Chile-Canada | Unidades de memoria / ítem 8471.7010 |
| 234 | 19/06/03 | 195 | 05/09/02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresora Hewlett Packard, modelo 3200 CXI / ítem 9009.1200 |
| 235 | 19/06/03 | 240 | 28/10/02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresora láser Xerox modelo DWC 545, / ítem 9009.1200 |
| 236 | 19/06/03 | 242 | 28/10/02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresora láser Xerox modelo DC 220 / ítem 9009.1200 |
| 237 | 19/06/03 | 369 | 14/11/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Impresoras Xerox, modelos DC220ST y DC230 ST / ítem 9009.1200 |
| 237 | 19/06/03 | 369 | 14/11/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Impresora Xerox, Docucolor 4 / ítem 8471.6000 |
| 237 | 19/06/03 | 369 | 14/11/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Alimentadores automáticos de hojas / ítem 9009.9000 |
| 238 | 19/06/03 | 477 | 13/11/01 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Mezcla de aceites vegetales / ítem 1517.9000 |
| 239 | 19/06/03 | 149 | 05/09/01 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Aceite de girasol / ítem 1512.1910 |
| 240 | 19/06/03 | 27 | 25/01/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Mezcla de aceites vegetales / ítem 1517.9000 |
| 241 | 19/06/03 | 484 | 30/12/02 | Los Andes | Chile-Mercosur | Polietileno de alta densidad |
| 242 | 19/06/03 | 388 | 02/12/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Máquina para trabajar madera / ítem 8465.9990 |
| 243 | 19/06/03 | 450 | 13/12/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Unidades marca Xerox modelo DC220ST / ítem 9009.1200 |
| 243 | 19/06/03 | 450 | 13/12/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Módulos acabadores corcheteadores internos / ítem 9009.9000 |
| 244 | 19/06/03 | 22 | 25/07/02 | Talcahuano | Ley 18.480 | Valvas de almejas |
| 245 | 24/06/03 | 472 | 24/12/02 | Los Andes | Chile-Mercosur | Polietileno de alta densidad |
| 246 | 24/06/03 | 386 | 27/11/02 | Los Andes | Chile-Mercosur | Harina de vísceras de pollo / ítem 2309.9090 |
| 247 | 24/06/03 | 442 | 13/12/02 | Los Andes | Chile-Canada | Unidades marca Xerox modelo WC740C / ítem 9009.2100 |
| 247 | 24/06/03 | 442 | 13/12/02 | Los Andes | Chile-Canada | Impresoras marca Xerox modelo N2825 / ITEM 8471.6000 |
| 248 | 24/06/03 | 147 | 21/10/02 | Arica | Tratado Montevideo | Juegos de balatas (guarniciones) |
| 249 | 24/06/03 | 316 | 13/12/02 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Pantalones de tejido plano para mujeres |
| 250 | 25/06/03 | 17 | 07/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa de oleína de palma hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 251 | 25/06/03 | 18 | 07/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa de aceite de palma /íítem 1516.2010 |
| 252 | 25/06/03 | 19 | 07/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa de aceite de palma / ítem 1516.2010 |
| 253 | 25/06/03 | 20 | 07/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa de oleína de palma Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 254 | 25/06/03 | 21 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 255 | 25/06/03 | 22 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 256 | 25/06/03 | 23 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 257 | 25/06/03 | 24 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 258 | 25/06/03 | 25 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 259 | 25/06/03 | 26 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 260 | 25/06/03 | 27 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 261 | 25/06/03 | 28 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 262 | 25/06/03 | 29 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa de oleína de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 263 | 25/06/03 | 30 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 264 | 25/06/03 | 31 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 265 | 25/06/03 | 32 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 266 | 25/06/03 | 33 | 09/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa de oleina de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 267 | 25/06/03 | 246 | 14/03/03 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grasa de palma parcialmente hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 268 | 25/06/03 | 52 | 10/01/03 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 269 | 25/06/03 | 51 | 10/01/03 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grasa de oleína de palma interesterificada Palmer I-310 / ítem 1516.2010 |
| 270 | 25/06/03 | 8 | 20/01/03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de algodón parcialmente hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 271 | 25/06/03 | 10 | 24/01/03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de algodón parcialmente hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 272 | 25/06/03 | 2 | 13/01/03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de algodón parcialmente hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 273 | 25/06/03 | 401 | 11/12/02 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de algodón parcialmente hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 274 | 26/06/03 | 45 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 275 | 26/06/03 | 46 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 276 | 26/06/03 | 47 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 277 | 26/06/03 | 48 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 278 | 26/06/03 | 49 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 279 | 26/06/03 | 50 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 280 | 26/06/03 | 41 | 15/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 281 | 26/06/03 | 42 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 282 | 26/06/03 | 43 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 283 | 26/06/03 | 44 | 16/01/03 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 284 | 26/06/03 | 572 | 05/11/02 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal hidrogenada PK-30 / ítem 1516.2010 |
| 285 | 26/06/03 | 600 | 10/12/02 | San Antonio | Chile-Canada | Impresora a color I320 Bubble Jet Canon inyección tinta / ítem 8471.6024 |
| 286 | 26/06/03 | 12 | 24/01/03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Manteca vegetal hidrogenada slida / ítem 1516.2020 |
| 287 | 26/06/03 | 14 | 24/01/03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Manteca vegetal hidrogenada sólida / ótem 1516.2020 |
| 288 | 26/06/03 | 234 | 28/10/02 | Metropolit | Clasificación Aranc. | Equipo Workcentre marca Xerox modelo 470 CX / ítem 9009.2100 |
| 289 | 26/06/03 | 1079 | 15/11/02 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Calzados para mujer No 36 al 39, taco alto / ítem 6402.9913 |
| 289 | 26/06/03 | 1079 | 15/11/02 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Calzado para damas No 39 taco alto / ítem 6402.9993 |
| 290 | 26/06/03 | 1167 | 13/12/02 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Zapatilla deportiva Power VXT / ítem 6402.9992 |
| 291 | 26/06/03 | 135 | 10/02/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones |
| 292 | 26/06/03 | 100 | 22/01/03 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grasa vegetal de palmiste hidrogenada / ítem 1516.2010 |
| 293 | 26/06/03 | 254 | 12/11/02 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Impresoras marca IBM modelo Infoprint 4000 IR1 / ítem 8443.5900 |
| 294 | 26/06/03 | 248 | 05/11/02 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Velas para adorno |





