Última tabla de Impuestos o Créditos Fiscales correspondientes a: Gasolina Automotriz / Kerosene Doméstico / Petróleo Diésel 2D/ Petroleo Combustible/Gas Licuado 03.12.2009
Vigencia de estos valores: a contar del Jueves 03.12.2009 al 09.12.2009
GASOLINA AUTOMOTRIZ
| Código Arancelario | 2710.1121 - 2710.1122 - 2710.1123 - 2710.1124 - 2710.1125 - 2710.1126 - 2710.1127 - 2710.1129 | 
| Unidad de Medida | KB | 
| Impuesto US$/m3 | 0,00 | 
| Crédito US$/m3 | 0,00 | 
KEROSENE DOMESTICO
| Código Arancelario | 2710.1920 | 
| Unidad de Medida | KB | 
| Impuesto US$/m3 | 0,00 | 
| Crédito US$/m3 | 0,00 | 
PETROLEO DIESEL 2D
| Código Arancelario | 2710.1940 | 
| Unidad de Medida | KB | 
| Impuesto US$/m3 | 0,00 | 
| Crédito US$/m3 | 0,00 | 
GAS LICUADO
| Código Arancelario | 2711.1200 - 2711.1300 - 2711.1400 - 2711.1900 | 
| Unidad de Medida | QMN | 
| Impuesto US$/m3 | 0,00 | 
| Crédito US$/m3 | 0,00 | 
GNL ( GAS NATURAL LICUADO )
| Código Arancelario | 2711.1100 | 
| Unidad de Medida | QMN | 
| Impuesto US$/m3 | 0,0 | 
| Crédito US$/m3 | 0,00 | 
                




