RESOLUCION EXENTA Nº 5291
| Subpartida/ítem Arancel Aduanero  | 
Cantidad contingente (en toneladas)  | 
Distribución por país de origen | Toneladas | 
| 1701.99 | 60.000 | Argentina | 21.000 | 
| Guatemala | 16.700 | ||
| Brasil | 9.700 | ||
| Otros* | 12.600 | ||
| 1701.9100 | 30.000 | Colombia | 15.000 | 
| Cualquier origen** | 15.000 | ||
| 1701.91y 1701.99 | 12.000 | Bolivia | 6.000 | 
| Colombia | 6.000 | ||
| TOTAL | 102.000 | 102.000 | |
| * otros no incluye Argentina, Guatemala y Brasil. ** Cualquier origen incluye Colombia.  | 
|||
                




