Equivalencias enero de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6510 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 
 0,9511  | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 82,2900 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 
 5,6865  | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9599 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,8722 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 0,9896 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,6250 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3242 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7802 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 0,9991 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,6574 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,652549 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9796 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,6901 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2025,0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,3739 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 
 2,8040  | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,2981  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9400 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 45,0900 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4600,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,8000 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 29,4830 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7629 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 30,1600 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7499 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0449 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 32703,0000 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 212,8300 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 90,8156 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,6300 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1147,8000 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0000 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,3090 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 
 116,5300  | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,0925 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5608 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 30,3050 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,8060 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 10324,9003 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,9654 | 
| 48 | COSTA RICA | COLON | 502,4800 | 
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5396 | 
TIPO DE CAMBIO $ 469,64 DOLAR USA
                




