Fallos Clasificación Julio 2010
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - DICIEMBRE
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 144 | 06-07-10 | 615 | 15-11-07 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 145 | 06-07-10 | 123 | 11-02-08 | Iquique | Clasificación Arancelaria | DVDs Y CDs/ítems 8523.4012 y 8523.4011 |
| 146 | 06-07-10 | 170 | 18-04-08 | Valparaiso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 147 | 06-07-10 | 209 | 01-07-08 | Valparaiso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 148 | 06-07-10 | 546 | 11-04-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | No procede aplicación del Tratado |
| 149 | 06-07-10 | 240 | 24-01-08 | Metropolitana | Chile-U.E. | Procede aplicación del Acuerdo. |
| 150 | 06-07-10 | 1085 | 10-09-08 | Metropolitana | Chile-USA | Procede aplicación del Tratado |
| 151 | 06-07-10 | 888 | 24-07-08 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 152 | 06-07-10 | 305 | 15-09-09 | San Antonio | Clasificación Arancelaria | Pimienta Negra del género Piper/ítem 0904.1100 |
| 153 | 06-07-10 | 541 | 19-10-09 | Iquique | Clasificación Arancelaria | Neumáticos nuevos de caucho/ítem 4011.2000 |
| 154 | 06-07-10 | 585 | 23-11-09 | Iquique | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 155 | 06-07-10 | 587 | 23-11-09 | Iquique | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 156 | 06-07-10 | 588 | 23-11-09 | Iquique | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 157 | 06-07-10 | 589 | 23-11-09 | Iquique | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 158 | 06-07-10 | 590 | 23-11-09 | Iquique | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 159 | 06-07-10 | 591 | 23-11-09 | Iquique | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 160 | 09-07-10 | 357 | 18-02-08 | Metropolitana | Chile-China | Procede aplicación del Tratado. |
| 161 | 09-07-10 | 413 | 26-02-08 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo. |
| 162 | 09-07-10 | 06 | 13-01-09 | Antofagasta | Chile-China | No procede aplicación del Acuerdo |
| 163 | 09-07-10 | 987 | 14-08-08 | Metropolitana | DAT | Ordena dejar sin efecto la Denuncia |
| 164 | 09-07-10 | 1437 | 22-12-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | No procede aplicación del Tratado |
| 165 | 09-07-10 | 292 | 30-07-09 | San Antonio | Formulación Cargo | Confirma cargo |
| 166 | 09-07-10 | 02 | 02-01-09 | Metropolitana | Chile-USA | No procede aplicación del Tratado |
| 167 | 09-07-10 | 918 | 06-08-08 | Metropolitana | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo. |
| 168 | 29-07-10 | 334 | 30-10-08 | San Antonio | Clasificación Arancelaria | Poleras de mujer/ítem 6114.2000 |
| 169 | 29-07-10 | 565 | 11-04-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | No procede aplicación del Tratado |
| 170 | 29-07-10 | 229 | 23-01-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | Procede aplicación del Tratado para ciertas mercancías. |
| 171 | 29-07-10 | 275 | 03-10-08 | Valparaiso | Clasificación Arancelaria | Dióxido de Titanio/ítem 3206.1010 |
| 172 | 29-07-10 | 383 | 22-12-08 | Valparaiso | Clasificación Arancelaria | Hierbas orgánicas/ítem 2106.9090 |
| 173 | 29-07-10 | 804 | 16-09-08 | Los Andes | Clasificación Arancelaria | DUS N°2443594-6/2443593-8 y 2578854-0/ítem 5209.4100 |
| 174 | 29-07-10 | 428 | 28-02-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | No procede aplicación del Tratado |
| 175 | 29-07-10 | 069 | 12-03-09 | Valparaiso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado. |
| 176 | 29-07-10 | 754 | 13-06-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | No procede aplicación del Tratado |
| 177 | 29-07-10 | 861 | 07-10-08 | Los Andes | Clasificación Arancelaria | Preparacion alcoholica Pepsi;7up flavor/ítem 2918.1400.ác.citrico/2918.1990ac. málico/2918.1500 citrato de sodio |





