Equivalencias Mayo 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5022 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2081 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 119,5700 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4768 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9771 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7277 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2105 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,7318 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3534 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8217 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1208 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,9990 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,655768 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0880 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,0277 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2110,8000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,9310 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1730 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,5153  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,8900 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 40,8600 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5010,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,9600 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,2800 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7352 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 32,4100 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7502 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,7733 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 24257,9941 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 180,6800 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 87,6387 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,6600 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 928,2500 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6470 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,6350 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 64,3100 | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4190 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1,3300 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 25,7330 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6750 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 9250,0000 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,6700 | 
TIPO DE CAMBIO 527,49 DOLAR USA.
                




