Equivalencias Marzo 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5097 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2318 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 120,6800 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,6601 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1156 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,0360 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2621 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,7535 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4096 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8130 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1603 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,0820 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,666125 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1020 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,0890 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2208,0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,0735 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1870 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2147,3000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 
 1,5272  | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 | 
| 23 | INDIA | RUPIA | 44,1950 | 
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5150,0000 | 
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,2400 | 
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9700 | 
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | 
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7595 | 
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 30 | THAILANDIA | BATH | 33,9500 | 
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7504 | 
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9570 | 
| 33 | RUMANIA | LEU | 25625,0000 | 
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 191,3400 | 
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 90,5329 | 
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,6950 | 
| 37 | COREA (SUR) | WON | 938,4000 | 
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6920 | 
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,5693 | 
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 65,7400 | 
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4905 | 
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1.384.899,0000 | 
| 44 | RUSIA | RUBLO | 26,1751 | 
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6900 | 
| 46 | IRAN | RIAL | 9232,0000 | 
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,1050 | 
TIPO DE CAMBIO 535,29 DOLAR USA.
                




