Equivalencias Junio 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS  POR DOLAR USA  | 
|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5486 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2315 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 108,0100 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,9193 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,3406 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3103 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3113 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2764 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3998 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7776 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2538 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,5499 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,673328 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,8840 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,3841 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2337,5000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,8742 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2548 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6595 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0720 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 43,5325 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6220,0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,2100 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,3580 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7955 | 
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 40,3600 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,2927 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 28809,9785 | 
| 35 | HUNGRIA | FORINT | 201,8772 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 95,0502 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,5100 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1002,5000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5955 | 
| 40 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,2309 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 64,5100 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 | 
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1368000,0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,0750 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,7924 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 8953,0000 | 
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 30,9864 | 
                




