Equivalencias Julio 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS  POR DOLAR USA  | 
|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5504 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2792 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,8800 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1682 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,5795 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,7907 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3106 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2765 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4284 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7704 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2311 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,6425 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,683420 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,8930 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,3660 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2333,0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,8050 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2540 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6814 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0720 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 43,4600 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6035,0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,6000 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,4500 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8282 | 
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 41,2300 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7502 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,3611 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 29770,6757 | 
| 35 | HUNGRIA | FORINT | 205,1000 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 98,7087 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,7200 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1023,5000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6000 | 
| 40 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,8710 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 65,3000 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 | 
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1346000,0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,6305 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,7800 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 8983,0000 | 
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 31,7650 | 
                




