Compendio de Normas. Anexo 57
ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR DE EE.UU. DE AMÉRICA
            | AÑO | ÍNDICE | 
| 1970 | 100,00 | 
| 1971 | 103,30 | 
| 1972 | 107,90 | 
| 1973 | 122,00 | 
| 1974 | 145,00 | 
| 1975 | 158,50 | 
| 1976 | 165,80 | 
| 1977 | 175,90 | 
| 1978 | 187,70 | 
| 1979 | 213,50 | 
| 1980 | 243,40 | 
| 1981 | 265,50 | 
| 1982 | 271,30 | 
| 1983 | 274,60 | 
| 1984 | 278,20 | 
| 1985 | 276,80 | 
| 1986 | 268,70 | 
| 1987 | 278,90 | 
| 1988 | 292,00 | 
| 1989 | 302,60 | 
| 1990 | 317,60 | 
| 1991 | 310,40 | 
| 1992 | 314,90 | 
| 1993 | 317,00 | 
| 1994 | 326,20 | 
| 1995 | 336,10 | 
| 1996 | 344,40 | 
| 1997 | 338,00 | 
| 1998 | 327,10 | 
| 1999 | 340,80 | 
| 2000 | 361,90 | 
| 2001 | 340,20 | 
| 2002 | 353,13 | 
| 2003 | 370,40 | 
| 2004 | 398,60 | 
| 2005 | 432,50 | 
(1) Mensaje Fax Nº 40 - DNA - 18.01.2005
                




