Indice Mensual Fallos de Valoración 2005
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Docto. | Fecha | Materia | Mercancía |
| 303 | 09.11.05 | 6 | 12.01.05 | San Antonio | DI | 01.04.03 |
No Precio Transacción/Similares | CALZONCILLOS ALGODÓN |
| 304 | 09.11.05 | 79 | 04.03.05 | San Antonio | DI | 28.12.04 | IDEM ANT.- ULTIMO RECURSO | LENTES PARA SOL PLASTICOS |
| 305 | 09.11.05 | 283 | 06.11.03 |
San Antonio | DI | 09.05.02 | Subvaloración Ley 18525 Art. 8º | CALZONCILLOS ALGODÓN |
| 306 | 09.11.05 | 144 | 07.06.05 | San Antonio | DI | 10.03.05 | No Precio Transacción/Similares | SUETERS 100% ACRILICO, PARA HOMBRES |
| 307 | 09.11.05 | 74 | 23.08.04 | San Antonio | DI | 26.05.04 | P/P CAMIONES USADAS ACUERDO GATT | MOTORES CAJAS DE CAMBIO USADAS |
| 308 | 09.11.05 | 151 | 04.07.05 | San Antonio | DI | 11.03.05 | VALORES PROXIMOS / SE ACEPTAN | SUETERS 100% LANA TEJIDO DE PUNTO |
| 309 | 09.11.05 | 147 | 07.06.05 | San Antonio | DI | 03.03.05 | No Precio Transacción/Similares | SUETERS P/MUJER 100% ACRILICO DE PUNTO |
| 310 | 09.11.05 | 49 | 01.03.05 | Valparaíso | DI | 31.05.04 | IDEM ANTERIOR | SUETERS P/MUJER |
| 311 | 09.11.05 | 439 | 17.06.02 | Valparaíso | DI | 14.03.02 | AJUSTES A PRECIOS SIN RESPALDOS | BUFANDAS FIBRA POLIESTER TEJIDO DE PUNTO |
| 312 | 09.11.05 | 156 |
07.07.05 |
Valparaíso | DI | 26.05.04 |
KN NO VERIFICADOS / NO PROCED.AJUSTE | CALCETINES POLIESTER P/HOMBRES NIÑOS Y MUJER |
| 313 | 09.11.05 | 13 | 04.02.05 | Valparaíso | DI | 18.06.03 | No Precio Transacción/Similares | CALZONCILLOS ALGODÓN |
| 314 | 09.11.05 | 74 | 29.03.05 | Valparaíso | DI | 06.08.03 | IDEM ANTERIOR | PAÑUELOS DE POLIESTER |
| 315 | 09.11.05 | 514 | 10.07.03 | Valparaíso | DI | 29.04.03 | AUTOAJUSTE AL VALOR / ACEPTADO | POLERONES PARA NIÑOS Y PANTALONES |
| 316 | 09.11.05 | 125 | 24.05.05 | Valparaíso | DI | 01.09.03 | No Precio Transacción/Similares | MANTELES POLIESTER 100% |
| 317 | 09.11.05 | 16 |
09.02.05 | Valparaíso | DI | 21.11.03 | No Precio Transacción/Similares | CALZONCILLOS ALGODÓN |
| 318 | 09.11.05 | 85 | 01.04.05 | Valparaíso | DI | 10.06.04 | No Precio Transacción/Similares | MANTELES 100% POLIESTER |
| 319 | 09.11.05 | 92 | 04.04.05 | Valparaíso | DI | 14.06.04 | No Precio Transacción/Similares | MANTELES 100% POLIESTER |
| 320 | 09.11.05 | 356 | 31.07.03 | Valparaíso | DI | 06.09.00 | AJUSTE SIN ANTEC. FUNDAD.LEY 18525 | TEJIDOS DE FILAMENTO CONTINUO 100% POLIESTER ESTAMPADOS |
| 321 | 09.11.05 | 508 | 03.07.03 |
Valparaíso | DI | 01.06.00 |
IDEM ANTERIOR LEY 18525 | GORROS Y GUANTES DE POLIESTER |
| 322 | 09.11.05 | 3 | 14.01.05 | Valparaíso | DI | 16.02.04 | VALOR CORREGIDO EN FACT./ ACEPTADO | ENZIMAS EN POLVO |
| 323 | 09.11.05 | 440 | 17.06.02 | Valparaíso | DI | 14.03.02 | AJUSTES DE PRECIOS SIN RESPALDOS | BUFANDAS FIBRA POLIESTER TEJIDO PLANO |
| 324 | 09.11.05 | 131 | 24.06.05 | Valparaíso | DI | 31.01.05 | ERROR EN AÑO DE FABRICACION | DECODIFICADORES PARA TELEVISION SATELITAL |
| 325 | 09.11.05 | 220 | 31.03.05 | Metropolitana | DI | 16.03.05 | FLETE AEREO V/S PESO EFECTIVO | HELIO LIQUIDO REFRIGERANTE |
| 326 | 09.11.05 | 279 | 18.05.05 | Metropolitana | DI | 12.04.05 | MONEDA US$ V/S $ MEXICANOS | CHOCLO EN CONSERVA |
| 327 | 09.11.05 | 9 | 13.01.05 | Metropolitana | DI | 31.12.04 | MONEDA US$ V/S EUROS | MOTOR Y TORNILLOS ELECTRICOS |
| 328 | 09.11.05 | 241 |
25.04.05 | Metropolitana | DI | 12.04.05 | FLETE AEREO US$ V/S EUROS | LENTES DE CONTACTOS |
| 329 | 09.11.05 | 202 | 14.09.04 | Metropolitana | DI | 23.07.04 |
MERCANCIAS FALTANTES INCONSISTENC | GRIFERIA Y ACEROS |
| 330 | 09.11.05 | 5 | 07.01.05 | Metropolitana | DI | 26.10.04 | "SPECIAL SALES DISCOUNT"/ NO SE ACEP. | CAMARA FOTOGRAFICAS |
| 331 | 09.11.05 | 221 | 31.03.05 | Metropolitana | DI | 16.03.05 | FLETE AEREO V/S PESO EFECTIVO | RECIPIENTES VACIOS DE ACERO |
| 332 | 09.11.05 | 339 | 23.12.04 | Metropolitana | FIVPPS | 17.12.04 | MERCANCIA NO CORRESPONDE FACTURA | INSUMOS MEDICOS |
| 333 | 09.11.05 | 348 | 29.12.04 | Metropolitana | DI | 25.11.04 | VINCULACION Y AJUSTE NO CONSIDERAD | GUANTES POLIESTER Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR P/LA NIEVE |
| 334 | 09.11.05 | 209 | 10.03.05 | Metropolitana | DI | 15.02.05 | GASTOS DE TRANSP. NO CONSIDERADOS | NEUMATICOS P/VEHICULOS |
| 335 | 09.11.05 | 234 | 13.04.05 | Metropolitana | DI | 01.02.05 | C Y F EUROS V/S US$ | ISOTOPOS RADIACTIVOS |
| 336 | 09.11.05 | 26 | 21.07.05 | Iquique | DI | 28.02.05 | NO PRECIO TRANSACC.ULTIMO RECURSO | CALCETAS PARA DAMAS |
| 337 | 09.11.05 | 15 |
04.05.05 | Iquique | DI | 10.02.05 | NO PRECIO TRANSACC.ULTIMO RECURSO | BRASSIER POLIESTER 100% |
| 338 | 09.11.05 | 25 | 21.04.05 | Iquique | DI | 28.02.05 | NO PRECIO TRANSACC.ULTIMO RECURSO | SLIP P/NIÑOS 100% ALGODÓN CALZONES P/DAMAS 100% ALGOD. |
| 339 | 09.11.05 | 27 | 22.07.05 | Iquique | DI | 08.02.05 | NO PRECIO TRANSACC.ULTIMO RECURSO | COLALESS DE MUJER Y CALZONES P/DAMAS SINTETICOS |
| 340 | 09.11.05 | 370 | 21.09.00 | Iquique | DI | 07.07.99 | LEY 18525 SUBVALORACION/ NO AJUSTE | CAJAS ACUSTICAS Y ALTAVOCES |
| 341 | 09.11.05 | 306 | 23.12.04 | Los Andes | DI | 04.04.02 | LEY 18525 SUBVALORACION/ LIST.PREC. | STATION WAGON VEHICULO MARCA VOLVO V70 AÑO 2001. |





