Indice Mensual Fallos de Clasificación julio 2005
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 222 | 15/07/05 | 1 |
03/01/05 |
Los Andes |
Chile-Mercosur |
Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 223 | 15/07/05 | 2 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 224 | 15/07/05 | 3 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 225 | 15/07/05 | 4 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 226 | 15/07/05 | 5 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 227 | 15/07/05 | 6 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 228 | 15/07/05 | 7 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 229 | 15/07/05 | 8 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 230 | 15/07/05 | 9 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 231 | 15/07/05 | 10 | 03/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 232 | 15/07/05 | 328 |
31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 233 | 15/07/05 | 329 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 234 | 15/07/05 | 330 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 235 | 15/07/05 | 331 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 236 | 15/07/05 | 332 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 237 | 15/07/05 | 322 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 238 | 15/07/05 | 323 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 239 | 15/07/05 | 324 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 240 | 15/07/05 | 325 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 241 | 15/07/05 | 326 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 242 | 15/07/05 | 327 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 243 | 15/07/05 | 321 |
30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 244 | 15/07/05 | 320 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 245 | 15/07/05 | 319 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 246 | 15/07/05 | 318 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 247 | 15/07/05 | 317 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 248 | 15/07/05 | 316 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 249 | 15/07/05 | 315 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 250 | 15/07/05 | 314 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 251 | 15/07/05 | 313 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 252 | 15/07/05 | 312 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 253 | 15/07/05 | 311 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 254 | 15/07/05 | 310 | 30/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 255 | 15/07/05 | 336 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 256 | 15/07/05 | 335 |
31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 257 | 15/07/05 | 334 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 258 | 15/07/05 | 333 | 31/12/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 259 | 18/07/05 | 7 | 18/03/05 |
Iquique | Clasificación Aranc. | Eje (árbol) de transmisión, de acero, para pala cargadora de uso en minería / ítem 8483.1090 |
| 260 | 18/07/05 | 29 | 18/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 261 | 18/07/05 | 324 | 17/12/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 262 | 18/07/05 | 349 | 29/12/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 263 | 18/07/05 | 341 | 27/12/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 264 | 18/07/05 | 44 | 27/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 265 | 18/07/05 | 48 | 04/02/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 266 | 18/07/05 | 196 | 14/02/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 267 | 18/07/05 | 1 | 03/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 268 | 18/07/05 | 204 | 04/03/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 269 | 18/07/05 | 11 | 13/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 270 | 28/07/05 | 272 | 22/12/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Motores diesel estacionarios / ítem 8408.9010 |
| 271 | 28/07/05 | 252 | 09/11/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Deja sin efecto el cargo |
| 272 | 28/07/05 | 253 | 09/11/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Deja sin efecto el cargo |
| 273 | 28/07/05 | 254 | 09/11/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Deja sin efecto el cargo |
| 274 | 28/07/05 | 255 | 09/11/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Deja sin efecto el cargo |
| 275 | 28/07/05 | 256 | 09/11/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Deja sin efecto el cargo |
| 276 | 28/07/05 | 257 | 09/11/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Deja sin efecto el cargo |
| 277 | 28/07/05 | 3 | 05/01/04 |
Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 278 | 28/07/05 | 38 | 16/02/05 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Estabilizantes; FMC-F; Seakem CM 611 y CP 418; en polvo derivados de vegetales / ítem 1302.3900 |
| 279 | 28/07/05 | 273 | 26/10/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 280 | 28/07/05 | 19 | 10/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 281 | 28/07/05 | 14 | 10/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 282 | 28/07/05 | 25 | 18/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 283 | 28/07/05 | 26 | 18/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 284 | 28/07/05 | 24 | 18/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 285 | 28/07/05 | 15 | 10/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 286 | 28/07/05 | 16 | 10/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 287 | 28/07/05 | 17 | 10/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 288 | 28/07/05 | 22 | 17/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 289 | 28/07/05 | 23 | 18/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 290 | 28/07/05 | 27 | 18/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 291 | 28/07/05 | 28 |
18/01/05 |
Los Andes |
PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 292 | 28/07/05 | 8 | 18/03/05 | Iquique | Clasificación Aranc. | Tambores de freno, marca p&H, hidráulicos, para pala minera / ítem 8431.4190 |
| 293 | 28/07/05 | 9 | 18/03/05 | Iquique | Clasificación Aranc. | Eje (árbol) de transmisión, de acero, para pala cargadora de uso en minería / ítem 8483.1090 |
| 294 | 28/07/05 | 28 | 19/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 295 | 28/07/05 | 327 | 15/12/04 | Metropolitana | Chile-Canadá | Aplica Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá |
| 296 | 28/07/05 | 43 | 27/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 297 | 28/07/05 | 100 | 08/04/05 | San Antonio | Chile-Unión Europea | Procede aplicación Acuerdo AAPCCH-UE |
| 298 | 28/07/05 | 80 | 04/03/05 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Arvejas, heinz watties-f; de vainas secas desvainadas, hortalizas, para uso alimenticio / ítem 0713.1000 |
| 299 | 28/07/05 | 31 | 21/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 300 | 28/07/05 | 98 | 30/03/05 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Conjuntos (Denim), ESS TEE-F, 95% algodón, 5% spandex, prenda de vestir para dama tejido no de punto / ítem 6204.2200 |
| 301 | 28/07/05 | 266 |
22/10/04 |
Los Andes | Clasificación Aranc. | Polvo utilizado en la industria alimentaria sabor naranja, durazno, limón, piña, mandarina, Kratf Foods / ítems 2106.9090 |
| 302 | 28/07/05 | 206 | 07/03/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 303 | 28/07/05 | 200 | 25/02/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 304 | 28/07/05 | 16 | 17/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 305 | 28/07/05 | 171 | 05/04/05 | Los Andes | Dapex | La materia reclamada no está considerada dentro del procedimiento contencioso jurisdiccional, no obstante autoriza la apertura del 2do. Ítem. |
| 306 | 29/07/05 | 163 | 22/03/05 | Los Andes | Dapex | La materia reclamada no está considerada dentro del procedimiento contencioso jurisdiccional, no obstante autoriza la apertura del 2do. Ítem. |
| 307 | 29/07/05 | 162 | 22/03/05 | Los Andes | Dapex | La materia reclamada no está considerada dentro del procedimiento contencioso jurisdiccional, no obstante autoriza la apertura del 2do. Ítem. |
| 308 | 29/07/05 | 161 | 22/03/05 | Los Andes | Dapex | La materia reclamada no está considerada dentro del procedimiento contencioso jurisdiccional, no obstante autoriza la apertura del 2do. Ítem. |
| 309 | 29/07/05 | 4 | 07/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 310 | 29/07/05 | 7 | 10/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 311 | 29/07/05 | 8 |
11/01/05 |
Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 312 | 29/07/05 | 10 | 13/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 313 | 29/07/05 | 91 | 07/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 314 | 29/07/05 | 93 | 07/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 315 | 29/07/05 | 94 | 07/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 316 | 29/07/05 | 309 | 28/12/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de repostería, estirenos-F, leche Privilegio DEU, líquido, base polvo cacao, azúcar, leche, suero, manteca vegetal, líquido a granel / ítem 1806.2000 |
| 317 | 29/07/05 | 102 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 318 | 29/07/05 | 103 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 319 | 29/07/05 | 104 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 320 | 29/07/05 | 105 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 321 | 29/07/05 | 106 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 322 | 29/07/05 | 107 |
15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 323 | 29/07/05 | 108 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 324 | 29/07/05 | 109 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 325 | 29/07/05 | 110 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 326 | 29/07/05 | 111 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 327 | 29/07/05 | 112 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 328 | 29/07/05 | 113 | 15/02/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 329 | 29/07/05 | 114 | 16/02/05 |
Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 330 | 29/07/05 | 6 | 25/04/05 | Talcahuano | Chile-EE.UU | Deja sin efecto el cargo |
| 331 | 29/07/05 | 30 | 21/01/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 332 | 29/07/05 | 36 | 21/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 333 | 29/07/05 | 33 | 21/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 334 | 29/07/05 | 34 | 21/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |
| 335 | 29/07/05 | 35 | 21/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 |





